Investor
one8zero8, LLC
CIK 0002053138 · filed 2026-05-07 · SEC filing
13F book
$449M
Positions
259
13 new · 14 sold
Largest name
6.7%
Apple Inc. · AAPL
Est. mark
−$4.36M
Price effect on 246 names still held. Flow −$5.47M.
| Name | Ticker | Shares | Value | Weight | Est. mark | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | AAPL | 119.2K | $30.2M | 6.7% | −$2.15M | Cut−$2.56M |
| Berkshire Hathaway Inc Del | — | 44.8K | $21.4M | 4.8% | −$1.05M | Added−$1.02M |
| Fortinet, Inc. | FTNT | 201.3K | $16.5M | 3.7% | $465K | Cut−$192.5K |
| Jpmorgan Chase & Co. | — | 51.8K | $15.2M | 3.4% | −$1.45M | Cut−$1.47M |
| Microsoft Corp | MSFT | 40.8K | $15.1M | 3.4% | −$4.62M | Added−$4.6M |
| Johnson & Johnson | JNJ | 59.2K | $14.5M | 3.2% | $2.22M | Cut$2.08M |
| Tetra Tech Inc New | — | 451.5K | $13.6M | 3.0% | −$1.54M | Cut−$1.85M |
| Eaton Corp Plc | ETN | 35.8K | $12.8M | 2.9% | $1.4M | Cut$1.11M |
| Alphabet Inc | — | 32.2K | $9.23M | 2.1% | −$830.1K | Added−$437.4K |
| Amazon Com Inc | AMZN | 42.9K | $8.93M | 2.0% | −$950.1K | Added−$793.9K |
| Blackstone Inc. | BX | 67.7K | $7.79M | 1.7% | −$2.65M | Added−$2.63M |
| CareTrust REIT, Inc. | CTRE | 195K | $7.15M | 1.6% | $95.6K | Cut−$300.4K |
| Ares Capital Corp | ARCC | 387K | $6.97M | 1.6% | −$828.7K | Added−$611.9K |
| Calumet Inc | — | 188.2K | $6.76M | 1.5% | $3.02M | Cut$3M |
| Exxon Mobil Corp | — | 35.7K | $6.06M | 1.4% | $1.76M | Cut$1.66M |
| Valero Energy Corp | — | 24.1K | $5.96M | 1.3% | $2.03M | Cut$1.18M |
| Lam Research Corp | LRCX | 27.5K | $5.88M | 1.3% | $1.17M | Held |
| Royal Bk Cda | — | 35.4K | $5.72M | 1.3% | −$308.1K | Added−$306.7K |
| Duke Energy Corp New | — | 43.4K | $5.69M | 1.3% | $596.2K | Added$598.3K |
| Landbridge Company Llc | — | 77.7K | $5.36M | 1.2% | $1.46M | Added$1.79M |
| Arista Networks, Inc. | ANET | 42.5K | $5.22M | 1.2% | −$346.1K | Added−$272.4K |
| RTX Corp | RTX | 25.8K | $4.98M | 1.1% | $245.3K | Cut$55.7K |
| Pepsico Inc | PEP | 31.6K | $4.9M | 1.1% | $371.6K | Cut$342.9K |
| StoneCo Ltd. | STNE | 345.2K | $4.87M | 1.1% | −$217.4K | Added$74.9K |
| Tecnoglass Inc | — | 105.1K | $4.68M | 1.0% | −$556.1K | Added−$168.6K |
| Costco Whsl Corp New | — | 4.53K | $4.51M | 1.0% | $606.8K | Cut$585.2K |
| Nvidia Corp | NVDA | 25K | $4.36M | 1.0% | −$301.2K | Added−$282.3K |
| Philip Morris Intl Inc | — | 25.8K | $4.27M | 0.9% | $127.5K | Cut$125.9K |
| Slb Limited/Nv | SLB | 81.6K | $4.19M | 0.9% | $1.04M | Added$1.13M |
| Ecolab Inc. | ECL | 15.7K | $4.19M | 0.9% | $55.1K | Cut$28.9K |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 27.7K | $4.06M | 0.9% | −$872.6K | Cut−$917K |
| Berkshire Hathaway Inc Del | — | 5 | $3.59M | 0.8% | −$183.3K | Held |
| Carlyle Group Inc | — | 74.1K | $3.59M | 0.8% | −$791.5K | Added−$776.9K |
| Halliburton Co | HAL | 91.2K | $3.55M | 0.8% | $966.2K | Added$1.01M |
| Danaher Corporation | — | 17.5K | $3.32M | 0.7% | −$689.3K | Held |
| Chevron Corp New | CVX | 16K | $3.31M | 0.7% | $856.9K | Added$915.9K |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 6.48K | $3.18M | 0.7% | −$569.5K | Held |
| Ventas, Inc. | VTR | 38.6K | $3.15M | 0.7% | $169.6K | Cut−$37K |
| Stryker Corp | SYK | 9.42K | $3.1M | 0.7% | −$215.5K | Held |
| ExlService Holdings, Inc. | EXLS | 98.6K | $3M | 0.7% | −$1.18M | Cut−$1.68M |
| Kinder Morgan Inc Del | — | 86.6K | $2.9M | 0.6% | $523.1K | Cut$490.1K |
| Analog Devices Inc | ADI | 9.05K | $2.88M | 0.6% | $424.9K | Cut$411.4K |
| Alphabet Inc | — | 9.98K | $2.87M | 0.6% | −$254K | Held |
| Corning Inc | — | 21K | $2.86M | 0.6% | $1.02M | Cut$972.8K |
| GXO Logistics, Inc. | GXO | 54.1K | $2.8M | 0.6% | −$42.6K | Added−$32.2K |
| Goldman Sachs Group Inc | — | 3.31K | $2.8M | 0.6% | −$109.1K | Cut−$386.9K |
| Occidental Pete Corp | — | 42.8K | $2.78M | 0.6% | $1.02M | Added$1.03M |
| Paccar Inc | PCAR | 24K | $2.78M | 0.6% | $143.9K | Cut−$34.8K |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | 10.2K | $2.75M | 0.6% | −$594.7K | Added−$551.4K |
| Bank America Corp | — | 54.1K | $2.64M | 0.6% | −$338.4K | Cut−$370.8K |
| Cisco Sys Inc | — | 31.1K | $2.41M | 0.5% | $17.4K | Cut−$6.35K |
| Miami Intl Hldgs Inc | — | 59.1K | $2.3M | 0.5% | −$318.9K | Added−$293.6K |
| lululemon athletica inc. | LULU | 14.5K | $2.22M | 0.5% | −$379.7K | Added$780.8K |
| Jumia Technologies Ag | JMIA | 308.7K | $2.13M | 0.5% | −$938K | Added$34.2K |
| Vanguard Whitehall Fds | — | 22.2K | $2.09M | 0.5% | $91.8K | Added$141.5K |
| Altria Group, Inc. | MO | 31.5K | $2.08M | 0.5% | $262.4K | Cut$164.4K |
| Bristol-Myers Squibb Co | — | 33.7K | $2.05M | 0.5% | $226.3K | Cut$220.9K |
| AbbVie Inc. | ABBV | 9.4K | $2.04M | 0.5% | −$103.3K | Cut−$201.3K |
| Samsara Inc. | IOT | 63.5K | $2.01M | 0.4% | −$26.3K | Added$1.77M |
| Lowes Cos Inc | — | 8.47K | $2M | 0.4% | −$41.4K | Cut−$864.3K |
| Revvity, Inc. | RVTY | 21K | $1.84M | 0.4% | −$192K | Cut−$250K |
| Qualcomm Inc | — | 14.1K | $1.82M | 0.4% | −$597.9K | Cut−$645.8K |
| Procter And Gamble Co | PG | 12.4K | $1.79M | 0.4% | $14K | Cut−$79.2K |
| Wintrust Finl Corp | — | 12.8K | $1.78M | 0.4% | −$11.3K | Cut−$28.7K |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 2.85K | $1.72M | 0.4% | $344.1K | Held |
| Delta Air Lines Inc Del | DAL | 25.3K | $1.68M | 0.4% | −$73.3K | Added−$60K |
| Truist Finl Corp | — | 34.2K | $1.57M | 0.4% | −$110.8K | Cut−$225.8K |
| Mondelez Intl Inc | — | 26.8K | $1.55M | 0.3% | $102.1K | Held |
| Oracle Corp | — | 10.5K | $1.54M | 0.3% | −$499.8K | Cut−$509.5K |
| Church & Dwight Co Inc | — | 16.4K | $1.53M | 0.3% | $155.5K | Held |
| Hubbell Inc | HUBB | 3K | $1.47M | 0.3% | $139.9K | Held |
| Prologis Inc. | — | 10.8K | $1.43M | 0.3% | $48.9K | Added$49.1K |
| Visa Inc. | V | 4.62K | $1.39M | 0.3% | −$223.7K | Cut−$260.5K |
| Petroleo Brasileiro Sa Petro | — | 65.3K | $1.35M | 0.3% | $581.1K | Cut$522.1K |
| Blackrock Enhanced Large Cap | — | 63.9K | $1.34M | 0.3% | −$138.8K | Added−$38.6K |
| SailPoint, Inc. | SAIL | 100.4K | $1.33M | 0.3% | −$701.8K | Cut−$806K |
| Broadcom Inc. | AVGO | 4.25K | $1.31M | 0.3% | −$149K | Added−$94.9K |
| Rocket Lab Corp | RKLB | 20K | $1.28M | 0.3% | −$19.7K | Added$1.03M |
| Abbott Labs | ABT | 12.1K | $1.24M | 0.3% | −$274.3K | Cut−$286.8K |
| Waters Corp | — | 4.17K | $1.24M | 0.3% | −$341.7K | Cut−$355.8K |
| Enbridge Inc | — | 22.8K | $1.23M | 0.3% | $143.7K | Cut−$5.83K |
| International Business Machs | — | 5.05K | $1.22M | 0.3% | −$271.9K | Cut−$279.3K |
| Simon Ppty Group Inc New | — | 6.47K | $1.21M | 0.3% | $9.22K | Cut−$77.8K |
| Tesla, Inc. | TSLA | 3.24K | $1.21M | 0.3% | −$252.7K | Added−$252K |
| Eaton Vance Tax-Managed Glob | — | 139.2K | $1.21M | 0.3% | −$121.1K | Held |
| SentinelOne, Inc. | S | 93.4K | $1.2M | 0.3% | −$198K | Cut−$383.2K |
| PDD Holdings Inc. | PDD | 11.3K | $1.15M | 0.3% | −$25.8K | Added$888.7K |
| Walmart Inc. | WMT | 9.04K | $1.12M | 0.3% | $116.3K | Cut$102.7K |
| Exelon Corp | EXC | 20.2K | $988K | 0.2% | $109.4K | Held |
| Cboe Global Mkts Inc | — | 3.5K | $983.7K | 0.2% | $105.2K | Held |
| General Dynamics Corp | GD | 2.8K | $961K | 0.2% | $18.4K | Cut$15.3K |
| Coca Cola Co | KO | 12.1K | $921.1K | 0.2% | $74.4K | Cut$46.6K |
| Alps Etf Tr | — | 17.4K | $915.9K | 0.2% | $97.8K | Held |
| Home Depot, Inc. | HD | 2.68K | $881.4K | 0.2% | −$40.8K | Held |
| Energy Transfer L P | — | 43.8K | $846K | 0.2% | $123.2K | Held |
| Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | — | 2.44K | $823.9K | 0.2% | $83K | Held |
| Southern Copper Corp/ | SCCO | 4.78K | $822.4K | 0.2% | $136.7K | Cut$84.3K |
| Verizon Communications Inc | VZ | 16.3K | $817.4K | 0.2% | $154.2K | Cut$147.4K |
| Constellation Energy Corp | CEG | 2.9K | $810.9K | 0.2% | −$215K | Held |
| First Bancorp N C | — | 14.1K | $792.9K | 0.2% | $78.2K | Held |
| Eli Lilly & Co | LLY | 856 | $787.3K | 0.2% | −$132.6K | Held |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 6.46K | $777.1K | 0.2% | $97.1K | Cut$59.3K |
| Marathon Pete Corp | — | 3.16K | $770.6K | 0.2% | $257.3K | Held |
| Southern Co | — | 7.98K | $770.3K | 0.2% | $74.3K | Added$75.1K |
| Meta Platforms, Inc. | META | 1.3K | $742.1K | 0.2% | −$107.7K | Added−$65.9K |
| APA Corp | APA | 17.3K | $732.6K | 0.2% | $221K | Added$431.9K |
| Constellation Brands, Inc. | STZ | 4.87K | $730K | 0.2% | $58.6K | Held |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | 1.67K | $726.5K | 0.2% | $84.8K | Cut$74.1K |
| Td Synnex Corp | SNX | 4.25K | $717K | 0.2% | $69.3K | Added$153.7K |
| Cme Group Inc. | CME | 2.42K | $713.5K | 0.2% | $52.2K | Added$71.7K |
| Ishares Tr | — | 1.08K | $708.5K | 0.2% | −$34.5K | Cut−$76.3K |
| Ingersoll Rand Inc. | IR | 8.84K | $707.9K | 0.2% | $7.95K | Held |
| Vale S.A. | VALE | 43.9K | $698.8K | 0.2% | $125.3K | Added$132K |
| Live Oak Bancshares Inc | — | 21K | $694K | 0.2% | −$26.9K | Cut−$1.91M |
| Disney Walt Co | — | 7.16K | $689.8K | 0.2% | −$124.5K | Cut−$128.8K |
| Ss&C Technologies Hldgs Inc | — | 9.96K | $673K | 0.1% | −$197.7K | Cut−$232.7K |
| Raymond James Finl Inc | — | 4.64K | $671.4K | 0.1% | −$73.3K | Held |
| American Express Co | AXP | 2.17K | $657.9K | 0.1% | −$146.7K | Cut−$402K |
| Linde Plc | LIN | 1.3K | $644.5K | 0.1% | $90.2K | Held |
| Hershey Co | HSY | 2.99K | $621.6K | 0.1% | $77.5K | Cut$40.3K |
| Eaton Vance Tax-Managed Glob | — | 69.9K | $613.7K | 0.1% | −$30.8K | Held |
| Deere & Co | DE | 1.09K | $612.9K | 0.1% | $106.3K | Held |
| Aflac Inc | AFL | 5.56K | $610.4K | 0.1% | −$3.12K | Held |
| Spdr Gold Tr | — | 1.4K | $602.4K | 0.1% | $47.6K | Held |
| Pnc Finl Svcs Group Inc | — | 2.88K | $599.1K | 0.1% | −$1.84K | Held |
| Boeing Co | — | 2.97K | $590.9K | 0.1% | −$53.7K | Cut−$162.3K |
| Tradeweb Mkts Inc | — | 4.95K | $582.4K | 0.1% | $50.1K | Held |
| Netflix Inc | NFLX | 6.01K | $577.5K | 0.1% | $11.3K | Added$135.9K |
| Cardinal Health Inc | CAH | 2.65K | $560K | 0.1% | $15.4K | Held |
| Automatic Data Processing In | — | 2.73K | $553.9K | 0.1% | −$147.3K | Held |
| Wells Fargo Co New | — | 6.91K | $549.7K | 0.1% | −$93.8K | Cut−$110.6K |
| Blackrock Enhanced Global Di | — | 50K | $548K | 0.1% | −$37.5K | Held |
| Hanmi Finl Corp | — | 20.1K | $530.5K | 0.1% | −$13.5K | Cut−$45.9K |
| Intel Corp | INTC | 12K | $528K | 0.1% | $86.5K | Cut$81K |
| Pfizer Inc | PFE | 18.4K | $515.6K | 0.1% | $58.4K | Cut$40.1K |
| Blackrock Enhanced Intl Div | — | 94.5K | $511.2K | 0.1% | −$44.4K | Cut−$73.8K |
| First Cmnty Bankshares Inc V | — | 12.3K | $509.9K | 0.1% | $95.7K | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 805 | $481K | 0.1% | −$18.8K | Added$81.5K |
| Micron Technology Inc | MU | 1.4K | $473K | 0.1% | $73.4K | Held |
| Air Prods & Chems Inc | — | 1.55K | $450.3K | 0.1% | $67.4K | Held |
| Victory Portfolios Ii | — | 7.11K | $438.8K | 0.1% | $22.3K | Cut−$6.99K |
| Caterpillar Inc | CAT | 619 | $438.2K | 0.1% | $83.8K | Cut−$30.7K |
| Totalenergies Se | TTE | 4.8K | $436.7K | 0.1% | $122.7K | Cut−$8.15K |
| Novartis Ag | — | 2.85K | $435.6K | 0.1% | $42.4K | Held |
| Applied Matls Inc | — | 1.19K | $405K | 0.1% | $100.5K | Held |
| American Elec Pwr Co Inc | — | 3.04K | $398.5K | 0.1% | $47.9K | Held |
| Honeywell Intl Inc | — | 1.75K | $395.6K | 0.1% | $54.1K | Held |
| Nextera Energy Inc | — | 4.25K | $394.7K | 0.1% | $53.5K | Cut$49.5K |
| Globus Med Inc | — | 4.54K | $391.5K | 0.1% | −$5.23K | Held |
| L3harris Technologies Inc | — | 1.13K | $390K | 0.1% | $58.3K | Cut$20.1K |
| At&T Inc | — | 13.2K | $383.8K | 0.1% | $55K | Cut−$3.72K |
| Old Dominion Freight Line In | — | 1.96K | $382K | 0.1% | $75.5K | Cut−$81.3K |
| Encompass Health Corp | EHC | 3.94K | $381K | 0.1% | −$37.1K | Cut−$69.5K |
| Kkr & Co Inc | — | 3.95K | $365.4K | 0.1% | −$136.4K | Added−$131.8K |
| Invesco Exchange Traded Fd T | — | 1.82K | $350.3K | 0.1% | $333 | Added$139.7K |
| Barrick Mng Corp | — | 8.35K | $340.6K | 0.1% | −$23K | Held |
| SoFi Technologies, Inc. | SOFI | 21.4K | $339K | 0.1% | −$219.9K | Cut−$225.1K |
| Ishares Tr | — | 2.7K | $335.9K | 0.1% | $11.2K | Cut−$2.78K |
| Harbor Etf Trust | — | 11.5K | $332.9K | 0.1% | −$15K | Held |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.06K | $331.1K | 0.1% | −$49.3K | Cut−$141.4K |
| Allstate Corp | — | 1.55K | $321.4K | 0.1% | −$1.26K | Held |
| USA Rare Earth, Inc. | USAR | 20.9K | $317.1K | 0.1% | — | New |
| Martin Marietta Matls Inc | — | 536 | $315.5K | 0.1% | −$18.2K | Held |
| Vitesse Energy, Inc. | VTS | 17.4K | $315.1K | 0.1% | −$19.1K | Cut−$1.71M |
| Microchip Technology Inc. | — | 4.8K | $310.1K | 0.1% | $4.27K | Held |
| First Horizon Corporation | — | 13K | $295.9K | 0.1% | −$14.8K | Held |
| Freeport-Mcmoran Inc | FCX | 5K | $293.9K | 0.1% | $40K | Cut$4.4K |
| Digitalbridge Group Inc | — | 18.3K | $282.2K | 0.1% | $1.46K | Cut−$75.2K |
| Dominion Energy, Inc | D | 4.56K | $281.8K | 0.1% | $14.7K | Held |
| Intercontinental Exchange In | — | 1.79K | $281.5K | 0.1% | −$8.38K | Held |
| Texas Instrs Inc | — | 1.4K | $271.8K | 0.1% | $28.9K | Cut$26.5K |
| Rio Tinto Plc | — | 2.9K | $270.5K | 0.1% | $38.5K | Cut−$225.6K |
| Cummins Inc | CMI | 500 | $269K | 0.1% | $13.8K | Held |
| Ubiquiti Inc. | UI | 325 | $256.8K | 0.1% | — | New |
| Digital Rlty Tr Inc | — | 1.43K | $256.8K | 0.1% | $36.3K | Cut$20.9K |
| Macom Tech Solutions Hldgs I | — | 1.15K | $255.4K | 0.1% | $58.4K | Cut−$78.6K |
| Autozone Inc | AZO | 75 | $253.3K | 0.1% | −$1.03K | Held |
| Lloyds Banking Group Plc | — | 50K | $251.5K | 0.1% | −$13.5K | Held |
| Shell Plc | — | 2.7K | $251.1K | 0.1% | $52.7K | Cut$41.7K |
| Public Svc Enterprise Grp In | — | 3.1K | $250.9K | 0.1% | $2.02K | Held |
| Consolidated Edison Inc | ED | 2.2K | $249K | 0.1% | $30.5K | Held |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ZBH | 2.7K | $244.1K | 0.1% | $1.35K | Held |
| Medtronic Plc | MDT | 2.74K | $237.3K | 0.1% | −$25.8K | Cut−$33.9K |
| Mcdonalds Corp | MCD | 762 | $236.8K | 0.1% | $3.93K | Cut−$26.6K |
| Zoetis Inc. | ZTS | 2K | $236.4K | 0.1% | −$15.2K | Held |
| Cincinnati Finl Corp | — | 1.5K | $236K | 0.1% | −$8.95K | Cut−$13.7K |
| Resmed Inc | — | 1.05K | $235.7K | 0.1% | −$17.2K | Held |
| Olin Corp | OLN | 7.9K | $234.9K | 0.1% | — | New |
| Kla Corp | KLAC | 150 | $220.9K | 0.0% | — | New |
| Waste Mgmt Inc Del | — | 961 | $220.8K | 0.0% | $9.69K | Held |
| Ge Aerospace | — | 777 | $220.5K | 0.0% | −$18.9K | Cut−$37.9K |
| Cohen & Steers Reit & Pfd & | — | 11K | $217.4K | 0.0% | −$1.1K | Held |
| D-Wave Quantum Inc. | QBTS | 15K | $216.4K | 0.0% | −$175.8K | Held |
| Yum Brands Inc | YUM | 1.39K | $216.4K | 0.0% | $5.85K | Held |
| Advisors Inner Circle Fd Iii | — | 8K | $215.3K | 0.0% | — | New |
| Baron Etf Tr | — | 9.25K | $211.5K | 0.0% | — | New |
| Blackstone Mtg Tr Inc | — | 11K | $210.7K | 0.0% | $220 | Held |
| Kyndryl Hldgs Inc | — | 15.9K | $208.4K | 0.0% | −$213.5K | Cut−$261.3K |
| Spdr S&P 500 Etf Tr | — | 319 | $207.5K | 0.0% | −$10.1K | Cut−$14.2K |
| Select Sector Spdr Tr | — | 3.38K | $207.3K | 0.0% | $43.4K | Added$90.2K |
| Morgan Stanley | — | 1.25K | $205.7K | 0.0% | −$16.2K | Held |
| Colgate Palmolive Co | CL | 2.4K | $204.6K | 0.0% | — | New |
| Graphic Packaging Hldg Co | — | 20.5K | $203.8K | 0.0% | −$64K | Added$15.5K |
| Ing Groep N.V. | — | 7.76K | $202.1K | 0.0% | −$15.1K | Held |
| Anheuser Busch Inbev Sa/Nv | — | 2.9K | $201.2K | 0.0% | — | New |
| Phillips 66 | PSX | 1.1K | $200.4K | 0.0% | — | New |
| Victory Portfolios Ii | — | 2.8K | $200K | 0.0% | $15.5K | Cut−$17.4K |
| Transocean Ltd. | RIG | 30K | $198.9K | 0.0% | $62.5K | Added$95.7K |
| Eaton Vance Muni Income Trus | — | 18K | $187.4K | 0.0% | −$6.3K | Held |
| OneSpan Inc. | OSPN | 17.6K | $185.3K | 0.0% | — | New |
| Extreme Networks Inc | EXTR | 12K | $181K | 0.0% | −$18.8K | Held |
| Ishares Tr | — | 1.43K | $178.2K | 0.0% | $50.9K | Held |
| Agnc Invt Corp | — | 17.3K | $173.5K | 0.0% | −$7.94K | Added$50.2K |
| Ishares Tr | — | 2.5K | $168.8K | 0.0% | $3.83K | Cut−$27.9K |
| Vanguard Index Fds | — | 640 | $167.6K | 0.0% | $2.54K | Cut$735 |
| India Fd Inc | — | 14.5K | $164.3K | 0.0% | −$31.3K | Added−$15.4K |
| Vanguard Index Fds | — | 470 | $150.8K | 0.0% | −$6.8K | Held |
| Calamos Conv Opportunities & | — | 13.3K | $143.4K | 0.0% | $3.47K | Held |
| Ishares Tr | — | 1.8K | $143.4K | 0.0% | −$1.93K | Cut−$4.03K |
| Jetblue Awys Corp | JBLU | 30K | $132.6K | 0.0% | −$3.9K | Held |
| Ellington Financial Inc | — | 11K | $130.3K | 0.0% | −$19K | Held |
| Pennymac Mtg Invt Tr | — | 11.1K | $128.8K | 0.0% | — | New |
| Newell Brands Inc. | NWL | 37.2K | $127.6K | 0.0% | −$2.99K | Added$89.3K |
| Rithm Capital Corp | — | 13.4K | $127K | 0.0% | — | New |
| Ishares Tr | — | 829 | $120K | 0.0% | $2.94K | Held |
| Ishares Tr | — | 290 | $107.5K | 0.0% | −$4.69K | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 504 | $98.9K | 0.0% | $2.63K | Held |
| Ishares Tr | — | 390 | $96.7K | 0.0% | $672 | Added$6.87K |
| Vanguard Index Fds | — | 300 | $89.7K | 0.0% | −$4.78K | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 200 | $57.4K | 0.0% | −$608 | Cut−$1.19K |
| Vanguard Growth Etf | — | 125 | $54.6K | 0.0% | −$6.38K | Cut−$17.6K |
| Ishares Tr | — | 600 | $50.1K | 0.0% | $420 | Held |
| Grupo Televisa S A B | — | 15K | $43.6K | 0.0% | $0 | Held |
| Ishares Tr | — | 100 | $42.6K | 0.0% | −$4.69K | Held |
| Select Sector Spdr Tr | — | 277 | $40.6K | 0.0% | −$2.27K | Held |
| Lifecore Biomedical Inc | — | 10K | $37.2K | 0.0% | — | New |
| Select Sector Spdr Tr | — | 222 | $35.9K | 0.0% | $1.47K | Held |
| Invesco Exchange Traded Fd T | — | 335 | $32.7K | 0.0% | $1.67K | Held |
| Select Sector Spdr Tr | — | 484 | $22.2K | 0.0% | $1.55K | Held |
| Ishares Tr | — | 100 | $21.4K | 0.0% | $333 | Cut−$20.7K |
| Ishares Tr | — | 194 | $20.6K | 0.0% | $1.68K | Held |
| Ishares Tr | — | 200 | $19.9K | 0.0% | −$122 | Cut−$21.1K |
| Ishares Tr | — | 179 | $17.4K | 0.0% | $197 | Held |
| Select Sector Spdr Tr | — | 292 | $14.4K | 0.0% | −$1.58K | Held |
| Ishares Tr | — | 45 | $14.1K | 0.0% | −$414 | Held |
| Ishares Tr | — | 129 | $14.1K | 0.0% | −$155 | Cut−$2.14K |
| Select Sector Spdr Tr | — | 125 | $13.9K | 0.0% | −$857 | Held |
| Ishares Tr | — | 102 | $13.1K | 0.0% | −$900 | Held |
| Alps Etf Tr | — | 195 | $12.7K | 0.0% | $890 | Held |
| Ishares Tr | — | 55 | $10.4K | 0.0% | $460 | Held |
| Ishares Tr | — | 65 | $9.47K | 0.0% | $305 | Held |
| Petroleo Brasileiro Sa Petro | — | 400 | $7.5K | 0.0% | $2.99K | Held |
| Ishares Tr | — | 81 | $6.87K | 0.0% | $76 | Added$4.32K |
| Ishares Tr | — | 119 | $6.76K | 0.0% | $248 | Held |
| Select Sector Spdr Tr | — | 42 | $5.58K | 0.0% | −$465 | Held |
| Occidental Pete Corp | — | 62 | $2.66K | 0.0% | $1.47K | Held |
| Ishares Tr | — | 37 | $2.57K | 0.0% | $37 | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 8 | $2.42K | 0.0% | $1 | Held |
| Ishares Tr | — | 30 | $2.36K | 0.0% | −$32 | Held |
Positions as of Q1 2026. 13F filings arrive up to 45 days after quarter-end and omit shorts. Values are quarter-end marks, as filed. Estimated mark is the price effect on shares still held — not realized P&L or investment advice.