Investor
CONNING INC.
CIK 0000801051 · filed 2026-04-30 · SEC filing
13F book
$3.01B
Positions
311
7 new · 41 sold
Largest name
2.2%
Spdr S&P 500 Etf Tr
Est. mark
$90.5M
Price effect on 304 names still held. Flow −$68.1M.
| Name | Ticker | Shares | Value | Weight | Est. mark | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spdr S&P 500 Etf Tr | — | 102.1K | $66.4M | 2.2% | −$3.22M | Held |
| Ishares Tr | — | 98.5K | $64.3M | 2.1% | −$3.12M | Cut−$3.77M |
| Ishares Tr | — | 391.7K | $48.7M | 1.6% | $1.57M | Added$3.07M |
| Exxon Mobil Corp | — | 258.4K | $43.8M | 1.5% | $12.7M | Cut$7.34M |
| Conocophillips | COP | 313.7K | $41.4M | 1.4% | $12M | Cut$8.36M |
| Chevron Corp New | CVX | 198.6K | $41.1M | 1.4% | $10.8M | Cut$5.71M |
| Valero Energy Corp | — | 164.4K | $40.6M | 1.4% | $13.9M | Cut$8.89M |
| Jpmorgan Chase & Co. | — | 136.7K | $40.2M | 1.3% | −$3.39M | Added$1.32M |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 333K | $40.1M | 1.3% | $5.01M | Cut$2.91M |
| Eog Res Inc | — | 271.9K | $39.3M | 1.3% | $10.8M | Cut$7.59M |
| Corning Inc | — | 279.8K | $38.1M | 1.3% | $13.5M | Cut$6.12M |
| Cisco Sys Inc | — | 487.6K | $37.8M | 1.3% | $250.1K | Added$3.43M |
| Caterpillar Inc | CAT | 53K | $37.6M | 1.2% | $7.19M | Cut$4.58M |
| Bank New York Mellon Corp | — | 315.3K | $37.4M | 1.2% | $733.8K | Added$3.87M |
| Morgan Stanley | — | 225.7K | $37.1M | 1.2% | −$2.48M | Added$3.18M |
| Verizon Communications Inc | VZ | 736.5K | $37M | 1.2% | $6.97M | Cut$2.24M |
| Ishares Tr | — | 387.7K | $36.8M | 1.2% | −$104.7K | Held |
| Pnc Finl Svcs Group Inc | — | 176.7K | $36.8M | 1.2% | −$103.2K | Added$3.14M |
| BlackRock, Inc. | BLK | 38.1K | $36.6M | 1.2% | −$3.39M | Added$3.25M |
| Bristol-Myers Squibb Co | — | 603.4K | $36.6M | 1.2% | $4.05M | Cut$848.4K |
| Analog Devices Inc | ADI | 114.8K | $36.5M | 1.2% | $5.39M | Cut$3.49M |
| Coca Cola Co | KO | 479.7K | $36.5M | 1.2% | $2.95M | Cut$1.31M |
| Us Bancorp Del | — | 697.1K | $36.3M | 1.2% | −$11.2K | Added$35.8M |
| Mondelez Intl Inc | — | 627.4K | $36.2M | 1.2% | $2.37M | Added$2.62M |
| Aflac Inc | AFL | 328.4K | $36M | 1.2% | −$173.4K | Added$1.87M |
| Principal Financial Group In | — | 398.5K | $35.9M | 1.2% | $700.7K | Added$3.38M |
| Pepsico Inc | PEP | 229.3K | $35.6M | 1.2% | $2.7M | Cut$2.24M |
| AbbVie Inc. | ABBV | 163.4K | $35.5M | 1.2% | −$1.73M | Added−$307.4K |
| Cigna Group | CI | 132.9K | $35.5M | 1.2% | −$997.1K | Added$3.09M |
| Cummins Inc | CMI | 65.8K | $35.4M | 1.2% | $1.81M | Cut$1.71M |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | 130.4K | $35.3M | 1.2% | −$6.2M | Added$906.3K |
| Microchip Technology Inc. | — | 545K | $35.2M | 1.2% | — | New |
| Kroger Co | KR | 485.5K | $35.1M | 1.2% | $4.8M | Cut$3.42M |
| Procter And Gamble Co | PG | 242.5K | $35M | 1.2% | $274K | Cut−$549K |
| Union Pac Corp | — | 144.1K | $35M | 1.2% | $1.63M | Added$1.64M |
| International Business Machs | — | 144.1K | $34.9M | 1.2% | −$5.75M | Added$3.29M |
| Travelers Companies, Inc. | TRV | 119.8K | $34.9M | 1.2% | $193.3K | Added$320.8K |
| Gilead Sciences, Inc. | GILD | 250.5K | $34.9M | 1.2% | $4.17M | Cut$621.4K |
| Johnson & Johnson | JNJ | 141.6K | $34.6M | 1.2% | $5.31M | Cut$2.59M |
| RTX Corp | RTX | 179.2K | $34.6M | 1.1% | $1.7M | Cut−$1.59M |
| Quest Diagnostics Inc | DGX | 175.9K | $34.5M | 1.1% | $3.89M | Added$4.41M |
| Home Depot, Inc. | HD | 104.4K | $34.3M | 1.1% | −$1.48M | Added$948.9K |
| Best Buy Co Inc | BBY | 534.4K | $34.3M | 1.1% | −$1.19M | Added$5.08M |
| Qualcomm Inc | — | 266.3K | $34.3M | 1.1% | −$8.11M | Added$1.5M |
| Mcdonalds Corp | MCD | 110.2K | $34.3M | 1.1% | $566K | Added$739.7K |
| Illinois Tool Wks Inc | — | 131.5K | $34.2M | 1.1% | $1.84M | Added$1.86M |
| Honeywell Intl Inc | — | 151.3K | $34.2M | 1.1% | $4.68M | Cut$1.66M |
| Cme Group Inc. | CME | 115.3K | $34M | 1.1% | $2.57M | Cut$85.9K |
| General Dynamics Corp | GD | 99.1K | $34M | 1.1% | $645.1K | Added$911.8K |
| Amgen Inc | AMGN | 96.2K | $33.9M | 1.1% | $2.36M | Cut$569.1K |
| Packaging Corp Amer | — | 159.2K | $33.8M | 1.1% | $939K | Added$1.45M |
| Automatic Data Processing In | — | 164.1K | $33.3M | 1.1% | −$6.89M | Added$555.4K |
| L3harris Technologies Inc | — | 96.5K | $33.3M | 1.1% | $4.98M | Cut$957.3K |
| Abbott Labs | ABT | 322.8K | $33.1M | 1.1% | −$6.21M | Added−$1.24M |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 54.3K | $32.8M | 1.1% | $6.56M | Cut−$1.08M |
| Colgate Palmolive Co | CL | 384.7K | $32.8M | 1.1% | $2.39M | Cut−$937.4K |
| Omnicom Group Inc. | OMC | 432.7K | $32.6M | 1.1% | −$2.22M | Added−$384.4K |
| Starbucks Corp | SBUX | 359.4K | $32.2M | 1.1% | $1.93M | Cut−$892.3K |
| Altria Group, Inc. | MO | 409.2K | $27M | 0.9% | $3.41M | Cut$3.25M |
| Philip Morris Intl Inc | — | 162.7K | $26.9M | 0.9% | $803.5K | Cut−$450.6K |
| Ssga Active Etf Tr | — | 641.3K | $25.7M | 0.9% | −$724.6K | Held |
| State Srt Spdr Prtfl Hgh | — | 1.02M | $23.9M | 0.8% | −$196.1K | Added$10.6M |
| Nvidia Corp | NVDA | 135K | $23.5M | 0.8% | −$1.63M | Cut−$5.37M |
| Spdr S&P Midcap 400 Etf Tr | — | 38K | $23.5M | 0.8% | $512.5K | Cut$166.3K |
| Ishares Tr | — | 330.7K | $22.3M | 0.7% | $506K | Held |
| Apple Inc. | AAPL | 85K | $21.6M | 0.7% | −$1.54M | Cut−$4.41M |
| Vanguard Index Fds | — | 31.5K | $18.8M | 0.6% | −$931.5K | Cut−$1.18M |
| Microsoft Corp | MSFT | 45.8K | $16.9M | 0.6% | −$5.19M | Cut−$6.75M |
| Vanguard Index Fds | — | 49.3K | $15.8M | 0.5% | −$712.4K | Held |
| Vanguard Admiral Fds Inc | — | 35.6K | $14.5M | 0.5% | −$1.18M | Added$278.4K |
| Invesco Exch Traded Fd Tr Ii | — | 490K | $13.2M | 0.4% | −$117.6K | Held |
| Vanguard Admiral Fds Inc | — | 60.5K | $12.3M | 0.4% | −$57.7K | Added$1.18M |
| Ishares Tr | — | 390.5K | $11.8M | 0.4% | −$249.9K | Held |
| Alphabet Inc | — | 38.5K | $11.1M | 0.4% | −$978.5K | Cut−$2.35M |
| Ishares Tr | — | 118.8K | $10.8M | 0.4% | $127.2K | Held |
| Broadcom Inc. | AVGO | 34.6K | $10.7M | 0.4% | −$1.27M | Cut−$2.18M |
| Global X Fds | — | 580.2K | $10.7M | 0.4% | −$295.9K | Held |
| Ishares Tr | — | 108.5K | $10.5M | 0.4% | $119.3K | Cut−$1.35M |
| Vanguard Tax-Managed Fds | — | 162.8K | $10.4M | 0.3% | $256.7K | Added$470.9K |
| Ishares Tr | — | 41.5K | $10.3M | 0.3% | $76.4K | Held |
| Ishares Tr | — | 24.1K | $10.3M | 0.3% | −$1.13M | Held |
| Ishares Inc | — | 138K | $9.63M | 0.3% | $349.1K | Held |
| Amazon Com Inc | AMZN | 44.1K | $9.18M | 0.3% | −$993.8K | Cut−$2.63M |
| Meta Platforms, Inc. | META | 15.9K | $9.1M | 0.3% | −$1.4M | Cut−$2.54M |
| Ishares Tr | — | 59.7K | $8.7M | 0.3% | $225.3K | Added$1.93M |
| Wells Fargo Co New | — | 7.49K | $8.67M | 0.3% | −$357.6K | Added$1.29M |
| Bank America Corp | — | 7.24K | $8.62M | 0.3% | −$376.8K | Added$814.7K |
| Ishares Tr | — | 65.6K | $8.41M | 0.3% | −$432.4K | Added$1.69M |
| Akamai Technologies Inc | AKAM | 7.32M | $8.4M | 0.3% | $1.07M | Held |
| Wisdomtree Tr | — | 144K | $7.53M | 0.3% | −$109.5K | Held |
| Eli Lilly & Co | LLY | 8.16K | $7.51M | 0.3% | −$1.26M | Cut−$1.89M |
| Walmart Inc. | WMT | 56.3K | $6.99M | 0.2% | $724K | Cut$25.6K |
| Ishares Tr | — | 61.8K | $6.99M | 0.2% | −$627.1K | Cut−$2.89M |
| Parsons Corp Del | — | 7.05M | $6.95M | 0.2% | −$218.6K | Added$274.6K |
| Uber Technologies, Inc | UBER | 5.75M | $6.95M | 0.2% | −$446.5K | Added$762.8K |
| Visa Inc. | V | 22.2K | $6.72M | 0.2% | −$1.07M | Added−$1.04M |
| Vaneck Etf Trust | — | 233.6K | $6.71M | 0.2% | −$62.7K | Added$3.85M |
| Nextera Energy Cap Hldgs Inc | — | 4.6M | $6.32M | 0.2% | $593.7K | Held |
| Alphabet Inc | — | 22K | $6.32M | 0.2% | −$593.5K | Cut−$1.65M |
| Mastercard Inc | MA | 12.6K | $6.29M | 0.2% | −$883.6K | Added−$789.1K |
| Southern Co | — | 5.61M | $6.25M | 0.2% | $250.9K | Held |
| Global Pmts Inc | — | 6.88M | $6.01M | 0.2% | −$121.8K | Held |
| Ishares Tr | — | 75.2K | $5.98M | 0.2% | −$80.4K | Held |
| Costco Whsl Corp New | — | 5.92K | $5.9M | 0.2% | $793.7K | Cut$9.81K |
| Tetra Tech Inc New | — | 5.6M | $5.83M | 0.2% | −$234.7K | Held |
| Meritage Homes Corp | MTH | 5.94M | $5.74M | 0.2% | −$38.6K | Held |
| Lam Research Corp | LRCX | 26.9K | $5.74M | 0.2% | $1.14M | Cut−$84.1K |
| Applied Matls Inc | — | 16.8K | $5.73M | 0.2% | $1.42M | Cut$228.4K |
| Seagate Hdd Cayman | — | 1.2M | $5.7M | 0.2% | $1.69M | Cut−$978.5K |
| Jazz Investments I Ltd | — | 4.03M | $5.69M | 0.2% | $332K | Held |
| American Wtr Cap Corp | — | 5.65M | $5.58M | 0.2% | −$42.3K | Held |
| Ventas Rlty Ltd Partnership | — | 3.69M | $5.58M | 0.2% | $325.2K | Held |
| Pinnacle West Cap Corp | — | 4.86M | $5.53M | 0.2% | $314.3K | Held |
| Pg&E Corp | — | 5.3M | $5.51M | 0.2% | $39.3K | Added$143.2K |
| Kla Corp | KLAC | 3.74K | $5.51M | 0.2% | $962.2K | Cut$174.8K |
| Ishares Tr | — | 100.8K | $5.36M | 0.2% | −$66.5K | Held |
| Envista Holdings Corp | NVST | 5.35M | $5.33M | 0.2% | $221K | Added$320.7K |
| Tjx Cos Inc New | — | 33.4K | $5.33M | 0.2% | $203.3K | Cut−$90.1K |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 10.8K | $5.32M | 0.2% | −$876.6K | Added−$457.8K |
| Schwab Charles Corp | — | 56.4K | $5.3M | 0.2% | −$334.5K | Cut−$379.8K |
| American Express Co | AXP | 17.5K | $5.29M | 0.2% | −$998K | Added−$181K |
| Northwestern Energy Group In | — | 77.1K | $5.08M | 0.2% | $107.9K | Held |
| Amphenol Corp New | — | 38.9K | $4.92M | 0.2% | −$341.9K | Cut−$517.3K |
| Intuit Inc. | INTU | 11.2K | $4.85M | 0.2% | −$1.89M | Added−$581.5K |
| Intercontinental Exchange In | — | 30.7K | $4.84M | 0.2% | −$143.9K | Cut−$183.1K |
| Tesla, Inc. | TSLA | 12.8K | $4.76M | 0.2% | −$998.3K | Cut−$1.93M |
| Ge Aerospace | — | 16.7K | $4.74M | 0.2% | −$405.3K | Cut−$1.02M |
| Ww Grainger Inc | — | 4.3K | $4.7M | 0.2% | $19.4K | Added$4.46M |
| Republic Svcs Inc | — | 21.2K | $4.64M | 0.2% | $150.1K | Cut−$180.3K |
| Vishay Intertechnology Inc | VSH | 4.85M | $4.61M | 0.2% | $257.2K | Added$352.2K |
| Ecolab Inc. | ECL | 17.3K | $4.6M | 0.2% | $60.5K | Cut−$331.7K |
| Salesforce, Inc. | CRM | 24.2K | $4.52M | 0.1% | −$1.56M | Added−$773.2K |
| Disney Walt Co | — | 46.8K | $4.52M | 0.1% | −$770.1K | Added−$523.1K |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 1.04K | $4.4M | 0.1% | −$1.05M | Added−$495K |
| Danaher Corporation | — | 22.8K | $4.33M | 0.1% | −$804.4K | Added−$356.8K |
| Progressive Corp | — | 21.6K | $4.27M | 0.1% | −$593K | Added−$307.6K |
| Marsh & Mclennan Cos Inc | — | 24.5K | $4.24M | 0.1% | −$288.9K | Added−$196.5K |
| Vanguard Index Fds | — | 47.8K | $4.24M | 0.1% | $9.58K | Added$201.3K |
| Waste Mgmt Inc Del | — | 18.2K | $4.19M | 0.1% | $183.9K | Cut−$291.1K |
| On Semiconductor Corp | ON | 4.17M | $4.06M | 0.1% | $115.9K | Held |
| Berkshire Hathaway Inc Del | — | 8.35K | $4M | 0.1% | −$195.8K | Cut−$936.7K |
| NIKE, Inc. | NKE | 75K | $3.96M | 0.1% | −$691.8K | Added−$86.3K |
| Starwood Ppty Tr Inc | — | 3.6M | $3.65M | 0.1% | −$84.6K | Held |
| Cohen & Steers Infrastructur | — | 129.7K | $3.36M | 0.1% | $225.5K | Added$285.2K |
| Ishares Tr | — | 58.3K | $3.31M | 0.1% | $121.2K | Cut−$344.9K |
| Metlife Inc | — | 41.5K | $2.94M | 0.1% | −$341.3K | Cut−$385.1K |
| Evergy, Inc. | EVRG | 33.9K | $2.78M | 0.1% | $319.8K | Cut$308.5K |
| Spdr Series Trust | — | 124.1K | $2.76M | 0.1% | −$44.7K | Held |
| Biomarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 2.7M | $2.59M | 0.1% | $14.4K | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 8.86K | $2.54M | 0.1% | −$26.9K | Cut−$513.9K |
| Dexcom Inc | DXCM | 2.73M | $2.5M | 0.1% | $3.28K | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 9.08K | $2.38M | 0.1% | $36.1K | Held |
| Ishares Tr | — | 19.2K | $2.28M | 0.1% | −$14.4K | Held |
| Dominion Energy, Inc | D | 32.8K | $2.03M | 0.1% | $106K | Cut$82.6K |
| Netflix Inc | NFLX | 19.5K | $1.87M | 0.1% | $46.5K | Cut−$257.1K |
| Pfizer Inc | PFE | 65.2K | $1.83M | 0.1% | $207.4K | Cut$112.9K |
| Ishares Tr | — | 18.6K | $1.81M | 0.1% | $17.9K | Held |
| Micron Technology Inc | MU | 5.16K | $1.74M | 0.1% | $270.3K | Cut$7.42K |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 36K | $1.69M | 0.1% | −$4.68K | Held |
| Wells Fargo Co New | — | 20.7K | $1.65M | 0.1% | −$281.6K | Cut−$530.3K |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 7.5K | $1.53M | 0.1% | −$80.5K | Cut−$328.7K |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 10.2K | $1.49M | 0.1% | −$320.9K | Cut−$603K |
| Bank America Corp | — | 30.6K | $1.49M | 0.1% | −$191.2K | Cut−$470.7K |
| Wec Energy Group, Inc. | WEC | 12.4K | $1.43M | 0.0% | $127.6K | Cut$101.1K |
| Citigroup Inc | — | 12.1K | $1.37M | 0.0% | −$39.5K | Cut−$216.8K |
| At&T Inc | — | 42K | $1.22M | 0.0% | $174.4K | Cut$31.3K |
| Goldman Sachs Group Inc | — | 1.41K | $1.19M | 0.0% | −$46.5K | Cut−$261K |
| Ishares Tr | — | 5.39K | $1.14M | 0.0% | −$4.96K | Cut−$182.5K |
| Oracle Corp | — | 7.58K | $1.11M | 0.0% | −$362.2K | Cut−$604.9K |
| GE Vernova Inc. | GEV | 1.25K | $1.09M | 0.0% | $275K | Cut$149.6K |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 15K | $1.09M | 0.0% | $228.1K | Cut$212.8K |
| Medtronic Plc | MDT | 12.6K | $1.09M | 0.0% | −$116K | Added−$94.4K |
| Linde Plc | LIN | 2.15K | $1.07M | 0.0% | $149.2K | Cut$20.9K |
| Oneok Inc /New/ | OKE | 10.6K | $958K | 0.0% | $179K | Cut$148.9K |
| Vanguard Admiral Fds Inc | — | 7.55K | $944.2K | 0.0% | $32.8K | Added$128.4K |
| Nextera Energy Inc | — | 9.58K | $889.5K | 0.0% | $120.7K | Cut−$2.72K |
| Intel Corp | INTC | 19.7K | $868.3K | 0.0% | $142.3K | Cut$6.06K |
| Williams Cos Inc | — | 11.8K | $859.5K | 0.0% | $149.6K | Cut$107.1K |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 11.4K | $850.3K | 0.0% | −$12.9K | Held |
| Texas Instrs Inc | — | 4.16K | $807.2K | 0.0% | $85.9K | Cut−$31.9M |
| Public Storage Oper Co | — | 2.9K | $785K | 0.0% | $33K | Cut$4.95K |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 1.66K | $762.9K | 0.0% | −$174.4K | Cut−$329.6K |
| NXP Semiconductors N.V. | NXPI | 3.81K | $749.6K | 0.0% | −$25.3K | Added$478.1K |
| Boeing Co | — | 3.49K | $694.2K | 0.0% | −$63.1K | Cut−$181.9K |
| Equity Residential | EQR | 11.7K | $693.5K | 0.0% | −$43.5K | Added−$11.2K |
| Eaton Corp Plc | ETN | 1.83K | $654.2K | 0.0% | $71.6K | Cut−$22.3K |
| Deere & Co | DE | 1.16K | $650.6K | 0.0% | $112.9K | Cut$25.4K |
| Kinder Morgan Inc Del | — | 18.4K | $617.7K | 0.0% | $111.3K | Cut$92.3K |
| Lowes Cos Inc | — | 2.61K | $617.2K | 0.0% | −$12.7K | Cut−$123.4K |
| Energy Transfer L P | — | 31.7K | $611.2K | 0.0% | $89K | Held |
| Shell Plc | — | 6.57K | $610.6K | 0.0% | $128.2K | Cut$20.4K |
| S&P Global Inc. | SPGI | 1.43K | $606.5K | 0.0% | −$138.7K | Cut−$248.9K |
| Welltower Inc. | WELL | 3.01K | $594.5K | 0.0% | $36.4K | Cut−$49K |
| Arista Networks, Inc. | ANET | 4.8K | $589.2K | 0.0% | −$39.6K | Cut−$144.7K |
| Canadian Nat Res Ltd | — | 12K | $585.5K | 0.0% | $178.8K | Cut−$23.9K |
| Accenture Plc Ireland | — | 2.85K | $565.7K | 0.0% | −$199.7K | Cut−$330.9K |
| Uber Technologies, Inc | UBER | 7.8K | $561.2K | 0.0% | −$76.3K | Cut−$342.8K |
| Prologis Inc. | — | 4.19K | $554.1K | 0.0% | $18.9K | Cut−$75.7K |
| Unilever Plc | — | 9.62K | $548.1K | 0.0% | −$73.7K | Added−$23.7K |
| Chubb Limited | — | 1.65K | $537.1K | 0.0% | $22.8K | Cut−$72.7K |
| Newmont Corp | — | 4.95K | $536.2K | 0.0% | $41.6K | Cut−$37.8K |
| Capital One Finl Corp | — | 2.89K | $528K | 0.0% | −$173.4K | Cut−$291.5K |
| Parker-Hannifin Corp | PH | 587 | $525.5K | 0.0% | $9.56K | Cut−$73.9K |
| Stryker Corp | SYK | 1.6K | $525.1K | 0.0% | −$36.6K | Cut−$130.4K |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | — | 1.17K | $521.1K | 0.0% | −$7.96K | Cut−$113.6K |
| Southern Co | — | 5.28K | $510K | 0.0% | $49.2K | Cut−$18.6K |
| Mckesson Corp | MCK | 569 | $492.4K | 0.0% | $25.6K | Cut−$65.4K |
| Comcast Corp New | — | 16.9K | $486.4K | 0.0% | −$20K | Cut−$1.14M |
| Adobe Inc. | ADBE | 2K | $485.4K | 0.0% | −$213.5K | Cut−$321.6K |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 3K | $481.4K | 0.0% | −$71.7K | Cut−$154.6K |
| ServiceNow, Inc. | NOW | 4.43K | $463.3K | 0.0% | −$215.5K | Cut−$378.7K |
| T-Mobile Us Inc | — | 2.17K | $456.8K | 0.0% | $15.2K | Cut−$62K |
| Cms Energy Corp | — | 5.85K | $453.7K | 0.0% | $44K | Added$51.5K |
| Equinix Inc | EQIX | 460 | $450.9K | 0.0% | $98.5K | Cut$48.7K |
| Phillips 66 | PSX | 2.45K | $446.7K | 0.0% | $130.3K | Cut$88.1K |
| Crowdstrike Hldgs Inc | — | 1.12K | $437.3K | 0.0% | −$87.8K | Cut−$180.1K |
| Western Digital Corp | WDC | 1.62K | $437.1K | 0.0% | $158.7K | Cut$120.3K |
| Duke Energy Corp New | — | 3.3K | $431.8K | 0.0% | $45.3K | Cut−$18.1K |
| Trane Technologies Plc | TT | 1.03K | $429.7K | 0.0% | $28.4K | Cut−$37.4K |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | 1.85K | $427.5K | 0.0% | $47.2K | Cut−$16.4K |
| Boston Scientific Corp | BSX | 6.78K | $425.3K | 0.0% | −$221K | Cut−$328.5K |
| Northrop Grumman Corp | — | 621 | $423.7K | 0.0% | $69.6K | Cut$19.4K |
| Ishares Tr | — | 5.67K | $421.6K | 0.0% | $16.7K | Held |
| Ishares Tr | — | 3.56K | $421.6K | 0.0% | $16.8K | Cut−$7.27K |
| Enterprise Prods Partners L | — | 10.6K | $402.6K | 0.0% | $61.5K | Held |
| Constellation Energy Corp | CEG | 1.44K | $401.3K | 0.0% | −$106.4K | Cut−$191.2K |
| Johnson Ctls Intl Plc | — | 3.05K | $399.1K | 0.0% | $34.1K | Cut−$28.4K |
| Ishares Tr | — | 2.71K | $391.7K | 0.0% | $9.61K | Cut−$15.1K |
| Eqt Corp | EQT | 6.11K | $388.6K | 0.0% | $61.3K | Cut$31.7K |
| Freeport-Mcmoran Inc | FCX | 6.57K | $385.9K | 0.0% | $52.5K | Cut$2.58K |
| Seagate Technology Hldngs Pl | — | 973 | $381.2K | 0.0% | $113.2K | Cut$71.4K |
| Quanta Svcs Inc | — | 682 | $374.4K | 0.0% | $86.6K | Cut$28.3K |
| American Tower Corp New | — | 2.16K | $373.1K | 0.0% | −$6.46K | Cut−$74.8K |
| Fedex Corp | FDX | 1.03K | $368.3K | 0.0% | $69.6K | Cut$20.5K |
| Applovin Corp | APP | 922 | $367K | 0.0% | −$254.3K | Cut−$327.1K |
| Oreilly Automotive Inc | — | 3.97K | $366.5K | 0.0% | $4.37K | Cut−$55.8K |
| Ishares Tr | — | 3.25K | $362.5K | 0.0% | −$8.3K | Held |
| Csx Corp | CSX | 8.81K | $361.7K | 0.0% | $42.3K | Cut−$2.44K |
| HCA Healthcare, Inc. | HCA | 753 | $356.4K | 0.0% | $4.8K | Cut−$78.8K |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 461 | $356.2K | 0.0% | $355 | Cut−$53.7K |
| 3M CO | MMM | 2.42K | $351.5K | 0.0% | −$36K | Cut−$91.9K |
| Cadence Design System Inc | — | 1.24K | $345.7K | 0.0% | −$43.2K | Cut−$122.6K |
| Marathon Pete Corp | — | 1.41K | $345K | 0.0% | $115.2K | Cut$67.3K |
| Emerson Elec Co | — | 2.62K | $343.3K | 0.0% | −$4.45K | Cut−$66K |
| Cvs Health Corp | CVS | 4.77K | $342.7K | 0.0% | −$36K | Cut−$196.3K |
| Marriott Intl Inc New | — | 1.05K | $342.1K | 0.0% | $17.6K | Cut−$39.8K |
| Synopsys Inc | SNPS | 852 | $337.8K | 0.0% | −$62.4K | Cut−$128.2K |
| Sherwin Williams Co | SHW | 1.05K | $336.9K | 0.0% | −$3.66K | Cut−$44.5K |
| Blackstone Inc. | BX | 2.9K | $333.5K | 0.0% | −$113.5K | Cut−$233.6K |
| Ross Stores, Inc. | ROST | 1.53K | $332.5K | 0.0% | $56K | Cut$10.4K |
| American Elec Pwr Co Inc | — | 2.49K | $326.3K | 0.0% | $39.3K | Cut−$16.9K |
| United Parcel Service Inc | UPS | 3.31K | $325.7K | 0.0% | −$2.68K | Cut−$44.9K |
| General Mtrs Co | — | 4.35K | $323.9K | 0.0% | −$29.7K | Cut−$99.9K |
| Nuveen Floating Rate Income | — | 43K | $323.7K | 0.0% | −$13.3K | Held |
| Royal Caribbean Group | — | 1.17K | $322.5K | 0.0% | −$4.38K | Cut−$51.8K |
| Hilton Worldwide Hldgs Inc | — | 1.05K | $319.9K | 0.0% | $17.7K | Cut−$38.3K |
| Aon plc | AON | 987 | $318.6K | 0.0% | −$29.7K | Cut−$98.2K |
| Slb Limited/Nv | SLB | 6.17K | $317K | 0.0% | $80.3K | Cut$43.4K |
| Elevance Health Inc Formerly | — | 1.03K | $301.8K | 0.0% | −$59.6K | Cut−$113.2K |
| Air Prods & Chems Inc | — | 1.03K | $299.2K | 0.0% | $44.8K | Cut−$1.42K |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | 678 | $294.2K | 0.0% | $34.3K | Cut−$44.6K |
| Paccar Inc | PCAR | 2.53K | $292.2K | 0.0% | $15.2K | Cut−$35.3K |
| Sempra | — | 2.98K | $290.1K | 0.0% | $26.5K | Cut−$28.7K |
| Norfolk Southn Corp | — | 1.01K | $289.6K | 0.0% | −$1.74K | Cut−$58.6K |
| Baker Hughes Company | — | 4.62K | $281.9K | 0.0% | $71.6K | Cut$44.4K |
| Simon Ppty Group Inc New | — | 1.49K | $278.7K | 0.0% | $2.12K | Cut−$42.1K |
| Hancock John Tax-Advantaged | — | 11.2K | $276.2K | 0.0% | $12.4K | Held |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | WBD | 9.94K | $272.9K | 0.0% | −$13.5K | Cut−$59.4K |
| Autozone Inc | AZO | 80 | $270.2K | 0.0% | −$1.1K | Cut−$48.6K |
| Cintas Corp | CTAS | 1.59K | $269.4K | 0.0% | −$30.2K | Cut−$82.8K |
| Transdigm Group Inc | TDG | 232 | $268.9K | 0.0% | −$39.6K | Cut−$139.4K |
| Kkr & Co Inc | — | 2.88K | $266.9K | 0.0% | −$100.9K | Cut−$154.1K |
| Microchip Technology Inc. | — | 270K | $264.9K | 0.0% | $3.05K | Cut−$3.61M |
| Te Connectivity Plc | TEL | 1.26K | $264K | 0.0% | −$23.4K | Cut−$58.2K |
| Corteva, Inc. | CTVA | 3.14K | $262.9K | 0.0% | $52.4K | Cut$17K |
| Digital Rlty Tr Inc | — | 1.44K | $259.9K | 0.0% | $36.8K | Cut$6.14K |
| Cencora, Inc. | COR | 826 | $259.5K | 0.0% | −$19.5K | Cut−$70.5K |
| Fortinet, Inc. | FTNT | 3.06K | $250.2K | 0.0% | $7.07K | Cut−$30.4K |
| Allstate Corp | — | 1.2K | $249.4K | 0.0% | −$975 | Cut−$45.3K |
| Truist Finl Corp | — | 5.32K | $244.7K | 0.0% | −$17.2K | Cut−$64.2K |
| Fastenal Co | FAST | 5.24K | $243K | 0.0% | $32.8K | Cut−$14.2K |
| Target Corp | TGT | 2K | $241.9K | 0.0% | — | New |
| DoorDash, Inc. | DASH | 1.61K | $241.9K | 0.0% | −$123K | Cut−$139.5K |
