Investor
GenTrust, LLC
CIK 0001697110 · filed 2026-04-27 · SEC filing
13F book
$2.34B
Positions
282
51 new · 42 sold
Largest name
21.1%
Vanguard Index Fds
Est. mark
−$35M
Price effect on 231 names still held. Flow $62.2M.
| Name | Ticker | Shares | Value | Weight | Est. mark | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Index Fds | — | 825.9K | $493.5M | 21.1% | −$23M | Added$6.81M |
| Vanguard Bd Index Fds | — | 1.75M | $128.8M | 5.5% | −$671.7K | Added$13.1M |
| Spdr S&P 500 Etf Tr | — | 177.6K | $115.8M | 5.0% | −$5.64M | Cut−$5.86M |
| Ishares Tr | — | 1.05M | $103.8M | 4.4% | −$642.1K | Added−$557.9K |
| Vanguard Intl Equity Index F | — | 932.9K | $91.2M | 3.9% | $6.78M | Added$7.58M |
| Ishares Tr | — | 736.2K | $81.2M | 3.5% | $313K | Added$4.8M |
| Vanguard Intl Equity Index F | — | 945.1K | $77.9M | 3.3% | −$1.04M | Added$4.01M |
| Invesco Qqq Tr | — | 115.9K | $66.9M | 2.9% | −$3.97M | Added$1.18M |
| Vanguard Intl Equity Index F | — | 1.17M | $63M | 2.7% | $323.4K | Added$3.05M |
| Simplify Exchange Traded Fun | — | 2.88M | $60.8M | 2.6% | — | New |
| Vanguard Mun Bd Fds | — | 1.05M | $52.2M | 2.2% | −$360.7K | Added$6.82M |
| Berkshire Hathaway Inc Del | — | 108.8K | $52.1M | 2.2% | −$2.54M | Added−$2.22M |
| Select Sector Spdr Tr | — | 755.3K | $46.3M | 2.0% | $12.5M | Cut$11.8M |
| Apple Inc. | AAPL | 179.8K | $45.6M | 2.0% | −$3.06M | Added−$466.8K |
| Ishares Tr | — | 631.2K | $44.4M | 1.9% | −$448.2K | Cut−$561.2K |
| Ishares Inc | — | 612.1K | $42.7M | 1.8% | $1.55M | Cut$868.5K |
| Ishares Inc | — | 369.1K | $37.6M | 1.6% | −$590.4K | Cut−$751.4K |
| Vanguard Index Fds | — | 125.1K | $35.9M | 1.5% | −$369.3K | Added$676.6K |
| Vanguard Index Fds | — | 103.3K | $33.1M | 1.4% | −$1.49M | Cut−$3.8M |
| Global X Fds | — | 625.2K | $30.3M | 1.3% | $2.25M | Added$2.38M |
| Invesco Exchange Traded Fd T | — | 153.3K | $29.4M | 1.3% | $49.4K | Added$3.16M |
| Global X Fds | — | 372.6K | $27.6M | 1.2% | $4.91M | Added$5.22M |
| Spdr Series Trust | — | 175.7K | $22.4M | 1.0% | $1.02M | Held |
| Ishares Inc | — | 396.2K | $21.7M | 0.9% | $336.3K | Added$617.4K |
| Nvidia Corp | NVDA | 104.9K | $18.3M | 0.8% | −$1.27M | Cut−$23.1M |
| Ishares Inc | — | 303.2K | $17.8M | 0.8% | −$333.6K | Added$442.6K |
| Alphabet Inc | — | 54.4K | $15.6M | 0.7% | −$1.46M | Added−$1.4M |
| Schwab Charles Corp | — | 163.8K | $15.4M | 0.7% | −$971.4K | Cut−$1.12M |
| Vanguard Growth Etf | — | 35K | $15.3M | 0.7% | −$1.79M | Cut−$2.62M |
| Pnc Finl Svcs Group Inc | — | 70.7K | $14.7M | 0.6% | −$45.1K | Added−$10.8K |
| Amazon Com Inc | AMZN | 69.5K | $14.5M | 0.6% | −$1.42M | Added−$25.2K |
| Ishares Bitcoin Trust Etf | IBIT | 373.9K | $14.4M | 0.6% | −$4.19M | Added−$4.17M |
| Ishares Tr | — | 21.4K | $14M | 0.6% | −$679.8K | Cut−$2.58M |
| Spdr Gold Tr | — | 29.8K | $12.8M | 0.5% | $982.9K | Added$1.38M |
| Enterprise Prods Partners L | — | 332.2K | $12.6M | 0.5% | $1.92M | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 140.2K | $12.4M | 0.5% | $29.4K | Cut−$6.91M |
| Tesla, Inc. | TSLA | 29.2K | $10.9M | 0.5% | −$1.7M | Added$1.04M |
| Spdr Series Trust | — | 269.3K | $10.7M | 0.5% | $56.6K | Cut−$177.8K |
| Ishares Tr | — | 135.7K | $10.4M | 0.4% | $447.8K | Held |
| Wisdomtree Tr | — | 237.5K | $9.69M | 0.4% | −$1.2M | Added−$447.5K |
| Spdr Series Trust | — | 97.7K | $8.96M | 0.4% | $24.9K | Added$218.3K |
| Mercadolibre Inc | MELI | 5.17K | $8.94M | 0.4% | −$1.47M | Cut−$1.6M |
| Vanguard Instl Index Fd | — | 112K | $8.47M | 0.4% | $4.03K | Added$7.09M |
| Vanguard Tax-Managed Fds | — | 125K | $8.01M | 0.3% | $193.8K | Added$488.5K |
| Microsoft Corp | MSFT | 19.5K | $7.22M | 0.3% | −$2.21M | Cut−$2.64M |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 49.4K | $7.22M | 0.3% | −$1.11M | Added$948.8K |
| Select Sector Spdr Tr | — | 174.1K | $7.11M | 0.3% | — | New |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 34.3K | $6.98M | 0.3% | — | New |
| Goldman Sachs Group Inc | — | 7.93K | $6.71M | 0.3% | −$261.5K | Cut−$589.4K |
| Ishares Tr | — | 66.4K | $6.33M | 0.3% | −$47.8K | Cut−$57.5M |
| Alibaba Group Hldg Ltd | — | 50K | $6.27M | 0.3% | −$1.06M | Held |
| Spdr Series Trust | — | 130.6K | $6.25M | 0.3% | −$20.9K | Cut−$613.6K |
| Alphabet Inc | — | 21.5K | $6.19M | 0.3% | −$527.3K | Added−$302.4K |
| Ishares Tr | — | 52.1K | $6.18M | 0.3% | — | New |
| Vanguard Wellington Fd | — | 60.6K | $6.13M | 0.3% | −$12.4K | Added$3.23M |
| Ishares Tr | — | 106.1K | $6.11M | 0.3% | $1.66M | Cut$1.55M |
| Schwab Us Tips Etf | — | 218.5K | $5.82M | 0.2% | $14.9K | Added$2.53M |
| Vanguard Whitehall Fds | — | 84.9K | $5.57M | 0.2% | −$91.3K | Added$2.04M |
| First Tr Exchange-Traded Fd | — | 124.3K | $5.43M | 0.2% | $719.5K | Held |
| Invesco Exch Traded Fd Tr Ii | — | 22.8K | $5.41M | 0.2% | −$348.2K | Cut−$5.16M |
| Vanguard Index Fds | — | 26.8K | $5.26M | 0.2% | $139.6K | Cut−$507.4K |
| Blue Owl Capital Inc | — | 557.7K | $5.09M | 0.2% | −$3.22M | Added−$3.18M |
| Ishares Tr | — | 42.1K | $4.47M | 0.2% | −$40.4K | Cut−$443.1K |
| Bny Mellon Etf Trust | — | 33.9K | $4.23M | 0.2% | −$216.3K | Cut−$2.33M |
| Ishares Tr | — | 60.7K | $4.1M | 0.2% | $92.6K | Added$107.8K |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 68.4K | $4.07M | 0.2% | −$26K | Cut−$808.3K |
| Invesco Actively Managed Exc | — | 80.1K | $4.01M | 0.2% | −$10.4K | Cut−$1.56M |
| Jpmorgan Chase & Co. | — | 13.4K | $3.93M | 0.2% | −$135.8K | Added$2.37M |
| Pimco Mun Income Fd Ii | — | 507.8K | $3.86M | 0.2% | $15.2K | Added$16.8K |
| Vanguard Index Fds | — | 14.7K | $3.85M | 0.2% | $58.3K | Cut−$332.2K |
| Freeport-Mcmoran Inc | FCX | 57.4K | $3.38M | 0.1% | $443.7K | Added$554.7K |
| Ishares Tr | — | 35K | $3.28M | 0.1% | −$82.2K | Held |
| Invesco Db Multi-Sector Comm | — | 122.4K | $2.88M | 0.1% | $68.5K | Held |
| Ishares Tr | — | 80K | $2.87M | 0.1% | −$191.3K | Cut−$191.8K |
| Tidal Trust I | — | 87.4K | $2.8M | 0.1% | $157.4K | Added$1.39M |
| Crowdstrike Hldgs Inc | — | 7.17K | $2.8M | 0.1% | −$442.3K | Added$154.3K |
| Ssga Active Tr | — | 93.9K | $2.71M | 0.1% | $127.7K | Cut−$197.6K |
| Coinbase Global, Inc. | COIN | 14.7K | $2.56M | 0.1% | −$755.9K | Cut−$2.77M |
| Blackstone Secd Lending Fd | — | 102.9K | $2.52M | 0.1% | −$242.2K | Added$29.2K |
| Ishares Tr | — | 10.9K | $2.3M | 0.1% | −$10K | Held |
| Ishares Tr | — | 5.94K | $2.12M | 0.1% | −$100.3K | Held |
| Ishares U S Etf Tr | — | 59.7K | $2.02M | 0.1% | $532.6K | Held |
| Ishares Tr | — | 8.07K | $2M | 0.1% | $14.6K | Cut−$128.6K |
| Spdr S&P Midcap 400 Etf Tr | — | 2.91K | $1.8M | 0.1% | $36.8K | Added$64.7K |
| Ishares Tr | — | 11.3K | $1.6M | 0.1% | −$85.6K | Cut−$351.1K |
| Innovator Etfs Trust | — | 35.8K | $1.6M | 0.1% | −$11.5K | Held |
| Select Sector Spdr Tr | — | 11.3K | $1.5M | 0.1% | −$125.3K | Cut−$852.1K |
| Vanguard Intl Equity Index F | — | 10.2K | $1.4M | 0.1% | −$27.8K | Held |
| Vanguard Index Fds | — | 4.53K | $1.35M | 0.1% | −$72.3K | Held |
| Ishares Tr | — | 9.38K | $1.3M | 0.1% | −$23.4K | Added$236.5K |
| Spdr Series Trust | — | 37.4K | $1.25M | 0.1% | −$10.1K | Cut−$490.1K |
| Ishares Tr | — | 15.1K | $1.24M | 0.1% | −$3.76K | Cut−$44.3K |
| Walmart Inc. | WMT | 9.83K | $1.22M | 0.1% | $126.6K | Cut−$947.3K |
| Meta Platforms, Inc. | META | 2.13K | $1.22M | 0.1% | −$175.1K | Added−$93.9K |
| Capital One Finl Corp | — | 6.66K | $1.22M | 0.1% | −$399.1K | Cut−$518.4K |
| Bristol-Myers Squibb Co | — | 19.7K | $1.2M | 0.1% | $96.8K | Added$417.4K |
| Vaneck Etf Trust | — | 12.8K | $1.17M | 0.1% | $76.6K | Cut$71.4K |
| Popular Inc | — | 8.36K | $1.13M | 0.0% | $80.8K | Cut$59.3K |
| Innovator Etfs Trust | — | 27.8K | $1.11M | 0.0% | $9.72K | Held |
| Micron Technology Inc | MU | 3.22K | $1.09M | 0.0% | $123.3K | Added$416.9K |
| Comfort Sys Usa Inc | — | 789 | $1.09M | 0.0% | $269.2K | Added$524.3K |
| Ishares Tr | — | 12.6K | $1.09M | 0.0% | $25.1K | Cut$19.9K |
| Pg&E Corp | — | 61.4K | $1.08M | 0.0% | $66.9K | Added$362.6K |
| Wisdomtree Tr | — | 20.4K | $1.06M | 0.0% | −$15.5K | Held |
| Tjx Cos Inc New | — | 6.46K | $1.03M | 0.0% | $35.6K | Added$133.2K |
| Select Sector Spdr Tr | — | 6.37K | $1.03M | 0.0% | $10.4K | Added$786.1K |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 8.21K | $994.5K | 0.0% | $123.6K | Cut$121.2K |
| Spdr Series Trust | — | 12.6K | $993.2K | 0.0% | −$43.2K | Held |
| Select Sector Spdr Tr | — | 6.73K | $986.3K | 0.0% | −$47.4K | Added$90.7K |
| Vanguard World Fd | — | 1.41K | $984.5K | 0.0% | −$79.1K | Held |
| TechnipFMC PLC | FTI | 14.2K | $980.8K | 0.0% | $286.5K | Added$462.3K |
| Chubb Limited | — | 2.92K | $955.8K | 0.0% | $34.5K | Added$173.1K |
| Select Sector Spdr Tr | — | 19.1K | $953.6K | 0.0% | — | New |
| Ishares Tr | — | 9.78K | $934.8K | 0.0% | $5.16K | Cut−$1.02M |
| Edison Intl | — | 12.7K | $932K | 0.0% | $121.9K | Added$375.9K |
| Ishares Inc | — | 7.46K | $917.3K | 0.0% | $192.3K | Cut−$626.6K |
| Costco Whsl Corp New | — | 918 | $914.7K | 0.0% | — | New |
| Select Sector Spdr Tr | — | 10.9K | $890.6K | 0.0% | — | New |
| Ishares Tr | — | 18.4K | $875.9K | 0.0% | −$5.54K | Cut−$765.9K |
| Eli Lilly & Co | LLY | 952 | $875.4K | 0.0% | −$120.6K | Added$40.4K |
| Fedex Corp | FDX | 2.34K | $836.7K | 0.0% | $133.7K | Added$259.9K |
| Robinhood Mkts Inc | — | 11.5K | $795.6K | 0.0% | −$502.9K | Cut−$759.8K |
| Broadcom Inc. | AVGO | 2.5K | $772.8K | 0.0% | −$52.4K | Added$276.9K |
| Vanguard Malvern Fds | — | 14.9K | $746.6K | 0.0% | $7.12K | Added$27.6K |
| BlackRock, Inc. | BLK | 764 | $734.8K | 0.0% | −$48K | Added$262.7K |
| Airbnb, Inc. | ABNB | 5.75K | $726.1K | 0.0% | −$45.1K | Added$77.4K |
| General Dynamics Corp | GD | 2.09K | $718.4K | 0.0% | $13.1K | Added$45.7K |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 1.18K | $710.8K | 0.0% | $116.7K | Added$243.1K |
| Ge Aerospace | — | 2.5K | $710.5K | 0.0% | −$36.6K | Added$244.8K |
| Western Digital Corp | WDC | 2.6K | $704.6K | 0.0% | $196.8K | Added$359.4K |
| Dimensional Etf Trust | — | 14.4K | $698.9K | 0.0% | $27K | Held |
| Dimensional Etf Trust | — | 11.1K | $692.1K | 0.0% | $32.2K | Held |
| Centene Corp Del | — | 20.8K | $680.1K | 0.0% | −$154.7K | Added−$76.6K |
| Vanguard World Fd | — | 6.02K | $675.7K | 0.0% | −$52.2K | Cut−$751.1K |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 8.03K | $664K | 0.0% | −$8.02K | Cut−$39K |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 859 | $663.8K | 0.0% | $509 | Added$224.6K |
| Ishares Tr | — | 6.21K | $661.9K | 0.0% | −$1.24K | Cut−$551.1K |
| Bank New York Mellon Corp | — | 5.56K | $660.1K | 0.0% | $14K | Added$18.9K |
| Ishares Tr | — | 3.4K | $652.2K | 0.0% | −$23.2K | Held |
| GE Vernova Inc. | GEV | 734 | $641.1K | 0.0% | $85.5K | Added$386.9K |
| Danaher Corporation | — | 3.34K | $635.3K | 0.0% | −$89.5K | Added$112.9K |
| Phillips 66 | PSX | 3.4K | $619K | 0.0% | $168.8K | Added$209.2K |
| Teradyne, Inc | TER | 2.09K | $618.6K | 0.0% | — | New |
| Hunt J B Trans Svcs Inc | — | 2.81K | $596.3K | 0.0% | $36.1K | Added$196.7K |
| Ishares Tr | — | 5K | $565.5K | 0.0% | −$50.8K | Held |
| Pepsico Inc | PEP | 3.62K | $562.8K | 0.0% | $37.5K | Cut−$205.3K |
| Newmont Corp | — | 5.14K | $556.9K | 0.0% | $38.1K | Added$103.5K |
| Oklo Inc. | OKLO | 11.1K | $551.3K | 0.0% | −$246.5K | Cut−$273.4K |
| Vanguard Whitehall Fds | — | 3.72K | $550.3K | 0.0% | $17K | Held |
| Visa Inc. | V | 1.61K | $486.8K | 0.0% | −$58.9K | Added$60.1K |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 8.29K | $485.5K | 0.0% | −$1.58K | Cut−$29.9K |
| Autozone Inc | AZO | 141 | $476.3K | 0.0% | −$1.93K | Cut−$25.7K |
| Vanguard Scottsdale Fds | — | 5.98K | $474.2K | 0.0% | −$2.76K | Cut−$83.7K |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | 1.73K | $468.1K | 0.0% | −$68.6K | Added$87.5K |
| Innovator Etfs Trust | — | 10.2K | $466.9K | 0.0% | −$4.7K | Held |
| Dollar Gen Corp New | — | 3.79K | $450.2K | 0.0% | −$42.2K | Added$51.3K |
| Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | — | 1.32K | $446.3K | 0.0% | $42.4K | Added$68.5K |
| Spdr Dow Jones Indl Average | — | 948 | $440K | 0.0% | −$16.5K | Held |
| Sandisk Corp | SNDK | 681 | $432.7K | 0.0% | $271K | Cut$166.8K |
| Ishares Inc | — | 18.3K | $421.5K | 0.0% | $33.6K | Held |
| Ishares Tr | — | 6K | $410.8K | 0.0% | $8.04K | Held |
| Spdr Series Trust | — | 4.12K | $409.6K | 0.0% | — | New |
| ServiceNow, Inc. | NOW | 3.87K | $405K | 0.0% | −$108K | Added$64.9K |
| Ishares Tr | — | 4.35K | $403.5K | 0.0% | −$5.64K | Added$29.3K |
| Mastercard Inc | MA | 804 | $402K | 0.0% | −$56.8K | Cut−$133.2K |
| Marsh & Mclennan Cos Inc | — | 2.3K | $399.5K | 0.0% | — | New |
| Verisign Inc | — | 1.6K | $397.6K | 0.0% | $8.66K | Cut−$129.8K |
| Wisdomtree Tr | — | 4.41K | $380.9K | 0.0% | $4.91K | Added$99.5K |
| Five Below, Inc | FIVE | 1.66K | $379K | 0.0% | — | New |
| Us Bancorp Del | — | 7.17K | $376.7K | 0.0% | −$9.1K | Added$13.5K |
| Ishares Inc | — | 9.77K | $375.2K | 0.0% | $64.7K | Held |
| EMCOR Group, Inc. | EME | 504 | $372.1K | 0.0% | — | New |
| Intel Corp | INTC | 8.39K | $370.4K | 0.0% | $60.7K | Cut−$22.3K |
| Oracle Corp | — | 2.52K | $370K | 0.0% | −$98K | Added−$29.7K |
| Zoom Communications, Inc. | ZM | 4.6K | $369.7K | 0.0% | −$27.1K | Cut−$268.6K |
| Ishares Inc | — | 8.13K | $369.6K | 0.0% | $10.6K | Cut−$664.5K |
| Ishares Tr | — | 3.04K | $368.1K | 0.0% | −$23.2K | Held |
| Procter And Gamble Co | PG | 2.54K | $366.4K | 0.0% | — | New |
| Ishares Tr | — | 7.78K | $364.3K | 0.0% | −$56.1K | Held |
| Mueller Inds Inc | — | 3.25K | $360.2K | 0.0% | −$10.3K | Added$65.7K |
| Vaneck Etf Trust | — | 7.69K | $357.1K | 0.0% | −$5.61K | Cut−$481.7K |
| Ishares Tr | — | 3.11K | $353.5K | 0.0% | −$23.9K | Held |
| New York Times Co | NYT | 4.21K | $352.2K | 0.0% | $45.3K | Added$132.2K |
| Medpace Hldgs Inc | — | 733 | $352K | 0.0% | −$59.7K | Cut−$128.8K |
| Vertiv Holdings Co | VRT | 1.4K | $351.3K | 0.0% | — | New |
| Crh Plc | — | 3.3K | $348.1K | 0.0% | −$42.6K | Added$74.4K |
| Pinnacle Finl Partners Inc Com | — | 4.04K | $347.9K | 0.0% | — | New |
| Citigroup Inc | — | 3.07K | $347.7K | 0.0% | −$9.37K | Added$14.3K |
| Lumentum Hldgs Inc | — | 488 | $342.9K | 0.0% | — | New |
| Stifel Finl Corp | — | 4.64K | $342.8K | 0.0% | −$83.3K | Added$139.5K |
| Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 2.54K | $334.8K | 0.0% | −$17.8K | Added$85.1K |
| Delta Air Lines Inc Del | DAL | 4.94K | $328.6K | 0.0% | — | New |
| Asml Holding N V | — | 248 | $327.8K | 0.0% | — | New |
| Dow Inc. | DOW | 7.79K | $324.5K | 0.0% | — | New |
| Lam Research Corp | LRCX | 1.51K | $323.7K | 0.0% | $64.3K | Cut$12K |
| Fortinet, Inc. | FTNT | 3.93K | $321.5K | 0.0% | $7.45K | Added$65.3K |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 76 | $320K | 0.0% | −$83.6K | Added−$71K |
| Salesforce, Inc. | CRM | 1.7K | $316.8K | 0.0% | — | New |
| Ciena Corp | CIEN | 811 | $314.9K | 0.0% | — | New |
| Deckers Outdoor Corp | DECK | 3.15K | $314.8K | 0.0% | −$9.24K | Added$47.3K |
| Huntington Ingalls Inds Inc | — | 826 | $313.8K | 0.0% | $26.2K | Added$89.7K |
| Intuit Inc. | INTU | 724 | $313.2K | 0.0% | −$71.6K | Added$106.6K |
| Travelers Companies, Inc. | TRV | 1.07K | $311.7K | 0.0% | $1.15K | Added$92.7K |
| Textron Inc | TXT | 3.56K | $311.3K | 0.0% | $1.04K | Added$80.1K |
| Citizens Finl Group Inc | — | 5.17K | $310K | 0.0% | $6.43K | Added$69.3K |
| Dover Corp | DOV | 1.47K | $307K | 0.0% | $19.5K | Held |
| S&P Global Inc. | SPGI | 721 | $306.7K | 0.0% | — | New |
| Biomarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 5.36K | $302.6K | 0.0% | −$10.2K | Added$96.5K |
| Waste Mgmt Inc Del | — | 1.32K | $302.4K | 0.0% | $13.3K | Cut−$3.41K |
| Carmax Inc | KMX | 7.23K | $300.5K | 0.0% | — | New |
| Bank America Corp | — | 6.06K | $295.5K | 0.0% | −$37.9K | Cut−$377.3K |
| Vaneck Etf Trust | — | 769 | $294.8K | 0.0% | $16.5K | Added$40.2K |
| Viking Holdings Ltd | VIK | 3.93K | $288.6K | 0.0% | — | New |
| Arista Networks, Inc. | ANET | 2.34K | $287.8K | 0.0% | −$19.3K | Cut−$158.9K |
| Marketaxess Hldgs Inc | — | 1.74K | $287.7K | 0.0% | −$26.2K | Added−$4.09K |
| General Mtrs Co | — | 3.83K | $285.5K | 0.0% | — | New |
| Natera, Inc. | NTRA | 1.43K | $285K | 0.0% | −$41.5K | Cut−$108.8K |
| Omnicom Group Inc. | OMC | 3.73K | $284.4K | 0.0% | — | New |
| Honeywell Intl Inc | — | 1.25K | $281.4K | 0.0% | — | New |
| Las Vegas Sands Corp | LVS | 5.2K | $280.1K | 0.0% | −$58.3K | Cut−$111.9K |
| Tyson Foods, Inc. | TSN | 4.3K | $275.8K | 0.0% | — | New |
| Kinder Morgan Inc Del | — | 8.21K | $275.4K | 0.0% | $44.9K | Added$71.1K |
| Pimco Etf Tr | — | 5.33K | $272.1K | 0.0% | −$4.91K | Cut−$255.8K |
| Amphenol Corp New | — | 2.13K | $269.4K | 0.0% | −$18.8K | Cut−$41.7K |
| Exelixis, Inc. | EXEL | 6.25K | $268.2K | 0.0% | −$5.76K | Added−$487 |
| Equifax Inc | EFX | 1.49K | $267.6K | 0.0% | — | New |
| Ameriprise Finl Inc | — | 593 | $263.5K | 0.0% | −$24.1K | Added$5.21K |
| EXPAND ENERGY Corp | EXE | 2.38K | $261.8K | 0.0% | — | New |
| United Parcel Service Inc | UPS | 2.63K | $258.8K | 0.0% | −$2.13K | Cut−$6.99K |
| Best Buy Co Inc | BBY | 3.96K | $258.4K | 0.0% | −$9.68K | Cut−$22.4K |
| Veeva Sys Inc | — | 1.46K | $256.3K | 0.0% | — | New |
| Etf Ser Solutions | — | 2.39K | $256.2K | 0.0% | −$5.64K | Held |
| Burlington Stores, Inc. | BURL | 780 | $253.8K | 0.0% | — | New |
| Draftkings Inc New | — | 11.7K | $253.2K | 0.0% | −$150.4K | Cut−$186.1K |
| Ishares Tr | — | 2.51K | $252.5K | 0.0% | −$2.38K | Cut−$8.78K |
| Philip Morris Intl Inc | — | 1.48K | $246.2K | 0.0% | $7.29K | Cut−$100.2K |
| Texas Roadhouse, Inc. | TXRH | 1.48K | $243.9K | 0.0% | — | New |
| Spinnaker Etf Series | — | 5.94K | $241.9K | 0.0% | −$8.25K | Held |
| Tapestry, Inc. | TPR | 1.71K | $240.9K | 0.0% | $21.3K | Added$37.2K |
| Spdr Index Shs Fds | — | 4.84K | $240.7K | 0.0% | −$3.39K | Held |
| Ishares Inc | — | 4.49K | $238.6K | 0.0% | $12K | Held |
| Illumina, Inc. | ILMN | 1.93K | $237.3K | 0.0% | −$15.2K | Cut−$74.1K |
| Linde Plc | LIN | 474 | $235K | 0.0% | — | New |
| Gartner Inc | IT | 1.47K | $233.1K | 0.0% | −$109.3K | Added−$60.3K |
| Cummins Inc | CMI | 432 | $232.4K | 0.0% | — | New |
| Masimo Corp | — | 1.3K | $231.9K | 0.0% | — | New |
| Ventas, Inc. | VTR | 2.79K | $229.4K | 0.0% | $12.4K | Cut−$36.8K |
| Select Sector Spdr Tr | — | 4.59K | $226.5K | 0.0% | −$24.8K | Cut−$792.2K |
| Antero Resources Corp | AR | 5.31K | $225.5K | 0.0% | — | New |
| Manhattan Associates Inc | MANH | 1.69K | $224.7K | 0.0% | — | New |
| Apollo Global Mgmt Inc | — | 2.01K | $223.6K | 0.0% | −$54.5K | Added−$13.2K |
| Global X Fds | — | 4.4K | $223.6K | 0.0% | $12.1K | Cut−$126.6K |
| Vanguard Admiral Fds Inc | — | 1.09K | $222.1K | 0.0% | −$1.16K | Held |
| Equinix Inc | EQIX | 226 | $221.6K | 0.0% | — | New |
| Phillips Edison & Co Inc | — | 5.83K | $218.9K | 0.0% | $10.8K | Held |
| Boston Scientific Corp | BSX | 3.48K | $218.1K | 0.0% | — | New |
| Ishares Tr | — | 660 | $216.9K | 0.0% | — | New |
| Northern Tr Corp | — | 1.54K | $216K | 0.0% | — | New |
| Snowflake Inc. | SNOW | 1.43K | $215.5K | 0.0% | −$66.1K | Added$4.06K |
| Progressive Corp | — | 1.08K | $215.1K | 0.0% | — | New |
| Carpenter Technology Corp | CRS | 545 | $214.8K | 0.0% | — | New |
| Ishares Tr | — | 2.36K | $213.6K | 0.0% | $2.52K | Held |
| Fiserv Inc | FISV | 3.83K | $213.5K | 0.0% | — | New |
| Tenet Healthcare Corp | THC | 1.13K | $213.2K | 0.0% | −$11.3K | Cut−$795.5K |
| United Therapeutics Corp Del | — | 359 | $212.9K | 0.0% | $38K | Cut−$7.84K |
| Vaneck Etf Trust | — | 2.2K | $212.7K | 0.0% | −$15.1K | Held |
| Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 6.63K | $212.4K | 0.0% | −$32.7K | Added−$30.4K |
| Darling Ingredients Inc. | DAR | 3.43K | $212.3K | 0.0% | — | New |
| Invesco Exchange Traded Fd T | — | 4.42K | $210.3K | 0.0% | $2.7K | Held |
| Adobe Inc. | ADBE | 849 | $206.4K | 0.0% | −$84.6K | Added−$70.5K |
| MSCI Inc. | MSCI | 382 | $205.9K | 0.0% | — | New |
| Atlassian Corp | TEAM | 3K | $205K | 0.0% | −$282K | Cut−$377.3K |
| Schwab Strategic Tr | — | 8.15K | $203K | 0.0% | −$1.39K | Held |
| Prosperity Bancshares Inc | PB | 3K | $202.9K | 0.0% | — | New |
| J P Morgan Exchange Traded F | — | 2.94K | $202.3K | 0.0% | — | New |
| Everest Group, Ltd. | EG | 616 | $201.3K | 0.0% | −$7.7K | Cut−$95.3K |
| Chevron Corp New | CVX | 970 | $200.7K | 0.0% | — | New |
| Adt Inc Del | — | 23.1K | $153.4K | 0.0% | −$34.4K | Cut−$109.2K |
| Stagwell Inc | STGW | 11.7K | $73.6K | 0.0% | $16.4K | Cut−$82K |
| Recursion Pharmaceuticals In | — | 14.2K | $43.7K | 0.0% | −$12.7K | Added−$7.14K |
| Newell Brands Inc. | NWL | 12.1K | $41.5K | 0.0% | — | New |
| Odyssey Marine Expl Inc | — | 10.4K | $8.65K | 0.0% | −$11.7K | Held |
Positions as of Q1 2026. 13F filings arrive up to 45 days after quarter-end and omit shorts. Values are quarter-end marks, as filed. Estimated mark is the price effect on shares still held — not realized P&L or investment advice.