Investor
Fidelity
CIK 0000315066 · filed 2026-08-13 · SEC filing
13F book
$2.3T
Positions
5571
391 new · 231 sold
Largest name
8.9%
Nvidia Corp · NVDA
Est. mark
$294.9B
Price effect on 5166 names still held. Flow $110.9B.
| Name | Ticker | Shares | Value | Weight | Est. mark | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | NVDA | 1.03B | $205.3B | 8.9% | $25.5B | Added$32B |
| Apple Inc. | AAPL | 325.3M | $94.1B | 4.1% | $10.9B | Added$16.1B |
| Alphabet Inc | — | 250.7M | $89.6B | 3.9% | $16.5B | Added$21.6B |
| Amazon Com Inc | AMZN | 365.7M | $87.2B | 3.8% | $10.8B | Added$12.4B |
| Microsoft Corp | MSFT | 186M | $69.4B | 3.0% | $530M | Cut−$1.04B |
| Broadcom Inc. | AVGO | 144.4M | $54.5B | 2.4% | $8.47B | Added$16.1B |
| Meta Platforms, Inc. | META | 95.9M | $54B | 2.3% | −$847.7M | Cut−$12.7B |
| Space Exploration Techn Corp | — | 302.6M | $51.7B | 2.2% | — | New |
| Alphabet Inc | — | 122M | $43.1B | 1.9% | $7.22B | Added$12B |
| Eli Lilly & Co | LLY | 28.5M | $34.1B | 1.5% | $7.37B | Added$9.91B |
| Micron Technology Inc | MU | 26.7M | $30.8B | 1.3% | $21.8B | Cut$20B |
| Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | — | 58.9M | $28.1B | 1.2% | $8.23B | Cut$7.74B |
| GE Vernova Inc. | GEV | 16.2M | $19B | 0.8% | $4.88B | Cut$2.97B |
| Exxon Mobil Corp | — | 137.7M | $18.8B | 0.8% | −$4.54B | Cut−$4.92B |
| Ge Aerospace | — | 49M | $18.3B | 0.8% | $4.41B | Cut$3.67B |
| Sandisk Corp | SNDK | 7.86M | $17.9B | 0.8% | $12.9B | Cut$9.37B |
| Marvell Technology, Inc. | MRVL | 56.9M | $17B | 0.7% | $11.3B | Cut$3.96B |
| Tesla, Inc. | TSLA | 39.8M | $16.7B | 0.7% | $1.76B | Added$3.33B |
| Western Digital Corp | WDC | 26M | $16.6B | 0.7% | $9.57B | Cut$8.04B |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 25.6M | $14.8B | 0.6% | $5.77B | Added$11.7B |
| Visa Inc. | V | 42.9M | $14.7B | 0.6% | $1.75B | Cut$1.16B |
| Lam Research Corp | LRCX | 33.7M | $14.6B | 0.6% | $7.38B | Added$7.42B |
| Intel Corp | INTC | 94.4M | $13.2B | 0.6% | $5.49B | Added$10.6B |
| Kla Corp | KLAC | 43M | $13B | 0.6% | −$5.15B | Added$6.5B |
| Boeing Co | — | 59M | $12.8B | 0.6% | $991.9M | Added$1.44B |
| Wells Fargo Co New | — | 152.6M | $12.6B | 0.5% | $462.2M | Cut−$265.3M |
| Amphenol Corp New | — | 70.6M | $12.4B | 0.5% | $3.53B | Cut$2.4B |
| Mastercard Inc | MA | 23.8M | $12.2B | 0.5% | $332.4M | Cut$122.3M |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | 24.8M | $12B | 0.5% | $9.28B | Cut$9.2B |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | 28M | $11.6B | 0.5% | $1.74B | Added$8.38B |
| Asml Holding N V | — | 5.48M | $10.9B | 0.5% | $2.11B | Added$6.74B |
| Berkshire Hathaway Inc Del | — | 14.5K | $10.9B | 0.5% | $446.3M | Cut−$1.33B |
| Bank America Corp | — | 189.2M | $10.8B | 0.5% | $1.56B | Cut$1.1B |
| Netflix Inc | NFLX | 135.9M | $9.71B | 0.4% | −$3.36B | Cut−$9.97B |
| Fidelity Merrimack Str Tr | — | 218M | $9.56B | 0.4% | −$33 | Added$474.8M |
| Ciena Corp | CIEN | 19.1M | $9.38B | 0.4% | $1.96B | Cut$1.14B |
| Cisco Sys Inc | — | 76.1M | $8.93B | 0.4% | $2.69B | Added$3.71B |
| Applovin Corp | APP | 17.3M | $8.91B | 0.4% | $1.84B | Added$2.66B |
| Coca Cola Co | KO | 109.2M | $8.87B | 0.4% | $561.6M | Added$690.1M |
| Jpmorgan Chase & Co. | — | 26.3M | $8.61B | 0.4% | $872.2M | Cut−$639.1M |
| Gilead Sciences, Inc. | GILD | 66.9M | $8.45B | 0.4% | −$871.3M | Cut−$1.57B |
| Philip Morris Intl Inc | — | 46.5M | $8.42B | 0.4% | $697.1M | Added$1.01B |
| Lowes Cos Inc | — | 37.3M | $8.22B | 0.4% | −$503M | Added$690.2M |
| Arista Networks, Inc. | ANET | 47.3M | $8.04B | 0.3% | $2.23B | Cut$1.62B |
| Seagate Technology Hldngs Pl | — | 8.15M | $7.87B | 0.3% | $4.67B | Cut$4.66B |
| Monolithic Pwr Sys Inc | — | 5.18M | $7.16B | 0.3% | $1.27B | Added$2.35B |
| NXP Semiconductors N.V. | NXPI | 25.2M | $7.09B | 0.3% | $2.12B | Added$2.14B |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 14.1M | $7.06B | 0.3% | $105.9M | Added$1.76B |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 20.1M | $6.84B | 0.3% | $1.46B | Added$5.54B |
| Shell Plc | — | 87.3M | $6.77B | 0.3% | −$1.35B | Cut−$2.31B |
| Applied Matls Inc | — | 9.27M | $6.71B | 0.3% | $2.44B | Added$4.52B |
| Home Depot, Inc. | HD | 18.1M | $6.38B | 0.3% | $326.5M | Added$1.87B |
| Caterpillar Inc | CAT | 5.78M | $6.16B | 0.3% | $1.36B | Added$3.45B |
| Corning Inc | — | 24M | $6.14B | 0.3% | $2.87B | Cut$2.75B |
| Crowdstrike Hldgs Inc | — | 7.85M | $5.99B | 0.3% | $1.28B | Added$4.65B |
| Imperial Oil Ltd | IMO | 52.8M | $5.92B | 0.3% | −$986.4M | Cut−$1.37B |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 45.4M | $5.84B | 0.3% | $365.5M | Added$484.3M |
| Costco Whsl Corp New | — | 6.16M | $5.77B | 0.3% | −$375.7M | Cut−$928.8M |
| Wabtec | — | 21.4M | $5.77B | 0.3% | $388.3M | Added$836.2M |
| GLOBALFOUNDRIES Inc. | GFS | 69.8M | $5.76B | 0.3% | $2.43B | Added$2.91B |
| Johnson & Johnson | JNJ | 22.6M | $5.74B | 0.2% | $215.3M | Cut−$316.6M |
| Keurig Dr Pepper Inc. | KDP | 172.4M | $5.64B | 0.2% | $932M | Added$1.81B |
| Danaher Corporation | — | 29.5M | $5.63B | 0.2% | $19.8M | Added$1.35B |
| Astrazeneca Plc Ord | AZN | 28.9M | $5.42B | 0.2% | −$241.2M | Cut−$379.6M |
| Shopify Inc. | SHOP | 47.2M | $5.39B | 0.2% | −$197.2M | Added−$43.9M |
| On Semiconductor Corp | ON | 56.7M | $5.36B | 0.2% | $1.85B | Cut$1.76B |
| AbbVie Inc. | ABBV | 20.8M | $5.23B | 0.2% | $709.4M | Cut$494.3M |
| Morgan Stanley | — | 24.9M | $5.21B | 0.2% | $1.01B | Added$1.47B |
| Berkshire Hathaway Inc Del | — | 10.4M | $5.2B | 0.2% | $220.4M | Cut−$1.96B |
| Datadog, Inc. | DDOG | 19.8M | $5.14B | 0.2% | $1.89B | Added$3.58B |
| Trane Technologies Plc | TT | 10.1M | $4.95B | 0.2% | $734.2M | Added$841.7M |
| Argenx SE | ARGX | 5.23M | $4.85B | 0.2% | $985.8M | Added$1.21B |
| Deere & Co | DE | 7.49M | $4.75B | 0.2% | $463.8M | Added$1.07B |
| Chubb Limited | — | 13.4M | $4.56B | 0.2% | $181M | Added$571.7M |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | ALNY | 15M | $4.52B | 0.2% | −$435M | Added−$301.1M |
| Franco Nev Corp | — | 21.6M | $4.52B | 0.2% | −$840.7M | Added−$829.8M |
| Ishares Tr | — | 6.01M | $4.5B | 0.2% | $575M | Cut$564M |
| Citigroup Inc | — | 31.6M | $4.43B | 0.2% | $795.3M | Added$1.03B |
| Welltower Inc. | WELL | 19.5M | $4.41B | 0.2% | $569.1M | Cut$30.5M |
| Coherent Corp. | COHR | 11M | $4.34B | 0.2% | $1.72B | Cut−$1.05B |
| Cummins Inc | CMI | 6.09M | $4.34B | 0.2% | $951M | Added$1.42B |
| Roblox Corp | RBLX | 79.7M | $4.34B | 0.2% | −$101.6M | Added$1.7B |
| Linde Plc | LIN | 8.32M | $4.32B | 0.2% | $192.8M | Cut−$144.7M |
| Procter And Gamble Co | PG | 29.3M | $4.3B | 0.2% | $64.5M | Cut−$139.4M |
| Gallagher Arthur J & Co | — | 18.6M | $4.28B | 0.2% | $189.9M | Added$1.11B |
| Ishares Tr | — | 19.5M | $4.28B | 0.2% | $499.4M | Added$812.3M |
| Ishares Tr | — | 54.8M | $4.23B | 0.2% | $507.5M | Added$651.6M |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | 15.4M | $4.14B | 0.2% | $591.8M | Cut$508M |
| Ishares Tr | — | 33.2M | $4.12B | 0.2% | −$2.51B | Added$572.7M |
| Schwab Charles Corp | — | 44.3M | $4.08B | 0.2% | −$61M | Added$730.4M |
| Ishares Tr | — | 9.94M | $4.07B | 0.2% | $526.4M | Cut$484.6M |
| Crh Plc | — | 38M | $4.07B | 0.2% | $73.2M | Cut−$22.8M |
| Macom Tech Solutions Hldgs I | — | 10.5M | $4B | 0.2% | $1.67B | Cut$1.65B |
| Biogen Inc. | BIIB | 18.2M | $3.94B | 0.2% | $419.2M | Added$1.59B |
| Pure Storage Inc | P | 49.9M | $3.93B | 0.2% | $979M | Added$1B |
| Goldman Sachs Group Inc | — | 3.87M | $3.91B | 0.2% | $552.6M | Added$1.08B |
| Tjx Cos Inc New | — | 25.4M | $3.85B | 0.2% | −$208.6M | Cut−$545M |
| Oracle Corp | — | 26M | $3.81B | 0.2% | −$12.8M | Added$448.1M |
| Parker-Hannifin Corp | PH | 3.89M | $3.81B | 0.2% | $322.8M | Cut$186.2M |
| Bank New York Mellon Corp | — | 25.9M | $3.75B | 0.2% | $673.2M | Cut$505.6M |
| Hilton Worldwide Hldgs Inc | — | 11.2M | $3.72B | 0.2% | $296.6M | Cut$166.2M |
| Royal Bk Cda | — | 17.8M | $3.69B | 0.2% | $631.5M | Added$1.44B |
| Ishares Tr | — | 24.8M | $3.67B | 0.2% | $565.8M | Added$741.1M |
| Moderna, Inc. | MRNA | 51.9M | $3.63B | 0.2% | $878.3M | Added$1.31B |
| Cadence Design System Inc | — | 9.55M | $3.59B | 0.2% | $892M | Added$1.04B |
| Eaton Corp Plc | ETN | 8.33M | $3.55B | 0.2% | $570.3M | Cut$530.7M |
| Walmart Inc. | WMT | 31.3M | $3.54B | 0.2% | −$344.5M | Cut−$408.2M |
| United Parcel Service Inc | UPS | 32.8M | $3.53B | 0.2% | $297.1M | Added$326.5M |
| Pnc Finl Svcs Group Inc | — | 14.3M | $3.51B | 0.2% | $543.5M | Cut$245M |
| Corteva, Inc. | CTVA | 41.1M | $3.48B | 0.2% | $34.3M | Added$550.9M |
| Gsk Plc | — | 65M | $3.41B | 0.1% | −$179.9M | Cut−$329M |
| Travelers Companies, Inc. | TRV | 10.3M | $3.39B | 0.1% | $394.9M | Cut−$108.7M |
| Comfort Sys Usa Inc | — | 1.66M | $3.29B | 0.1% | $874M | Added$1.29B |
| Target Corp | TGT | 24.6M | $3.22B | 0.1% | $187.3M | Added$804.9M |
| Flex Ltd. | FLEX | 19.5M | $3.17B | 0.1% | $1.58B | Added$2.09B |
| Delta Air Lines Inc Del | DAL | 33.2M | $3.11B | 0.1% | $747.6M | Added$1.28B |
| Spdr S&P 500 Etf Tr | — | 4.16M | $3.11B | 0.1% | $401.1M | Cut$396.4M |
| Cloudflare, Inc. | NET | 12.7M | $3.1B | 0.1% | $492.8M | Cut$306.1M |
| Us Bancorp Del | — | 51.3M | $3.1B | 0.1% | $430.3M | Cut$124.1M |
| Analog Devices Inc | ADI | 7.79M | $3.1B | 0.1% | $531.9M | Added$954.6M |
| Celestica Inc | CLS | 8.45M | $3.08B | 0.1% | $627.5M | Added$950.9M |
| Lumentum Hldgs Inc | — | 3.52M | $3.02B | 0.1% | $546.5M | Cut−$2.03B |
| Dollar Tree, Inc. | DLTR | 25M | $3.02B | 0.1% | $223M | Added$884.1M |
| Kenvue Inc. | KVUE | 157.1M | $3B | 0.1% | $252.6M | Added$672.2M |
| Robinhood Mkts Inc | — | 29.9M | $3B | 0.1% | $559.4M | Added$1.75B |
| Equinix Inc | EQIX | 2.87M | $3B | 0.1% | $175.2M | Added$233.3M |
| Cvs Health Corp | CVS | 28.9M | $2.99B | 0.1% | $914.8M | Cut$751.3M |
| Conocophillips | COP | 28.7M | $2.98B | 0.1% | −$804.7M | Cut−$896.6M |
| Sitime Corp | SITM | 3.97M | $2.96B | 0.1% | $1.58B | Added$1.59B |
| M & T Bk Corp | — | 12.4M | $2.96B | 0.1% | $388.5M | Cut$232.7M |
| SharkNinja, Inc. | SN | 19.4M | $2.95B | 0.1% | $898.4M | Cut$814.9M |
| Ishares Tr | — | 29.9M | $2.89B | 0.1% | $171.7M | Added$315.8M |
| Roivant Sciences Ltd. | ROIV | 81M | $2.87B | 0.1% | $599.7M | Added$707.2M |
| Apollo Global Mgmt Inc | — | 24.2M | $2.87B | 0.1% | $151.4M | Added$416.9M |
| UBS Group AG | UBS | 55.5M | $2.75B | 0.1% | $570M | Added$652.2M |
| Old Dominion Freight Line In | — | 12.7M | $2.75B | 0.1% | $248.3M | Added$461M |
| British Amern Tob Plc | — | 44.2M | $2.73B | 0.1% | $120.7M | Added$582.1M |
| Starbucks Corp | SBUX | 26.3M | $2.69B | 0.1% | $324.6M | Added$379.5M |
| Synopsys Inc | SNPS | 5.99M | $2.67B | 0.1% | $297M | Cut−$645M |
| United Airls Hldgs Inc | — | 19.5M | $2.65B | 0.1% | $747.5M | Added$1.08B |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 22.6M | $2.63B | 0.1% | −$562.6M | Added−$146.5M |
| Nextera Energy Inc | — | 29.6M | $2.59B | 0.1% | −$151M | Cut−$554.2M |
| Carpenter Technology Corp | CRS | 4.18M | $2.58B | 0.1% | $931.9M | Cut$876.2M |
| Sherwin Williams Co | SHW | 7.42M | $2.56B | 0.1% | $166.1M | Added$315.6M |
| Canadian Nat Res Ltd | — | 64.2M | $2.54B | 0.1% | −$591.3M | Cut−$1.61B |
| Quanta Svcs Inc | — | 3.51M | $2.53B | 0.1% | $600.4M | Cut$259.7M |
| Marriott Intl Inc New | — | 6.81M | $2.52B | 0.1% | $296.5M | Cut$209.7M |
| Nrg Energy, Inc. | NRG | 16.9M | $2.47B | 0.1% | −$1.35M | Cut−$78.6M |
| Ishares Tr | — | 22.8M | $2.45B | 0.1% | $32.3M | Added$123.1M |
| Progressive Corp | — | 11.2M | $2.45B | 0.1% | $158.2M | Added$897.6M |
| Disney Walt Co | — | 25.4M | $2.44B | 0.1% | −$2.85M | Added$328M |
| Dell Technologies Inc. | DELL | 5.65M | $2.44B | 0.1% | $1.13B | Added$1.74B |
| State Str Corp | — | 13.9M | $2.36B | 0.1% | $496.7M | Added$898.8M |
| Prologis Inc. | — | 17.3M | $2.34B | 0.1% | $54.5M | Added$149.8M |
| Ross Stores, Inc. | ROST | 11M | $2.34B | 0.1% | −$34.6M | Added$352.5M |
| Ventas, Inc. | VTR | 26.2M | $2.33B | 0.1% | $184.3M | Cut$102.1M |
| Twilio Inc | TWLO | 11.3M | $2.33B | 0.1% | $907.6M | Cut$873.9M |
| Ishares Tr | — | 24.2M | $2.29B | 0.1% | −$21M | Cut−$1.06B |
| Revolution Medicines Inc | — | 12.2M | $2.28B | 0.1% | $762M | Added$1.46B |
| Moodys Corp | — | 4.99M | $2.26B | 0.1% | $83.1M | Cut$82.4M |
| Vistra Corp. | VST | 14.2M | $2.25B | 0.1% | $117.5M | Cut−$130.2M |
| Nextpower Inc. | NXT | 18.8M | $2.23B | 0.1% | −$26.4M | Cut−$206.7M |
| Capital One Finl Corp | — | 11.1M | $2.23B | 0.1% | $202.5M | Cut−$58.4M |
| Okta, Inc. | OKTA | 16.3M | $2.22B | 0.1% | $654.9M | Added$1.33B |
| Valero Energy Corp | — | 8.5M | $2.21B | 0.1% | $111.8M | Added$146.9M |
| Carvana Co. | CVNA | 33.6M | $2.21B | 0.1% | −$1.85B | Added−$129.3M |
| Cigna Group | CI | 8.02M | $2.21B | 0.1% | $71.6M | Cut−$712.4M |
| Fidelity Covington Trust | — | 51.7M | $2.17B | 0.1% | $275.5M | Added$395.8M |
| Chevron Corp New | CVX | 13M | $2.16B | 0.1% | −$536.6M | Cut−$1.41B |
| Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 13.9M | $2.16B | 0.1% | −$662M | Cut−$1.82B |
| Southern Co | — | 22.5M | $2.16B | 0.1% | −$18.3M | Cut−$52.1M |
| Ishares Tr | — | 8.9M | $2.16B | 0.1% | $255.9M | Cut$171.6M |
| Canadian Pacific Kansas City | — | 24.3M | $2.11B | 0.1% | $161.3M | Added$521.7M |
| International Business Machs | — | 7.43M | $2.09B | 0.1% | $203.6M | Added$818.8M |
| Somnigroup International Inc. | SGI | 26.3M | $2.06B | 0.1% | $117.9M | Cut$4.46M |
| Nokia Corp | — | 155.4M | $2.06B | 0.1% | $814.3M | Cut$275.6M |
| Sanmina Corp | SANM | 8.03M | $2.03B | 0.1% | $895.7M | Added$1.09B |
| American Express Co | AXP | 6.01M | $2.03B | 0.1% | $214.9M | Cut−$770.4M |
| Nutanix, Inc. | NTNX | 39.6M | $2.02B | 0.1% | $512.9M | Cut$504.2M |
| Pg&E Corp | — | 119.6M | $2.01B | 0.1% | −$89.3M | Added−$81.2M |
| Teradyne, Inc | TER | 4.11M | $1.99B | 0.1% | $676.3M | Added$916.5M |
| Kkr & Co Inc | — | 21.6M | $1.98B | 0.1% | −$13.2M | Added$284.2M |
| Live Nation Entertainment In | — | 10.7M | $1.96B | 0.1% | $241.7M | Added$755.1M |
| Ishares Tr | — | 5.71M | $1.96B | 0.1% | $563.9M | Added$640.2M |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | 24.6M | $1.95B | 0.1% | $103.1M | Added$109.1M |
| Boston Scientific Corp | BSX | 45.7M | $1.95B | 0.1% | −$917.3M | Cut−$2.71B |
| Snowflake Inc. | SNOW | 7.65M | $1.95B | 0.1% | $793.5M | Cut$326.9M |
| RTX Corp | RTX | 9.87M | $1.87B | 0.1% | −$31.3M | Cut−$666.3M |
| Newmont Corp | — | 20M | $1.86B | 0.1% | −$289.5M | Added−$245.9M |
| Cerebras Systems Inc. | CBRS | 8.44M | $1.86B | 0.1% | — | New |
| American Tower Corp New | — | 11.4M | $1.86B | 0.1% | −$102M | Added−$92.3M |
| Medline Inc. | MDLN | 47M | $1.85B | 0.1% | −$185M | Added$225.5M |
| Sempra | — | 19.5M | $1.81B | 0.1% | −$82.8M | Added$3.6M |
| Ferguson Enterprises Inc | — | 7.56M | $1.79B | 0.1% | $32.3M | Cut−$34.7M |
| Allegro Microsystems, Inc. | ALGM | 25.6M | $1.78B | 0.1% | $974.4M | Cut$916.4M |
| Viking Holdings Ltd | VIK | 17M | $1.78B | 0.1% | $439.1M | Added$744.3M |
| Steel Dynamics Inc | STLD | 7.72M | $1.77B | 0.1% | $218.2M | Added$977.6M |
| Paccar Inc | PCAR | 14.6M | $1.76B | 0.1% | $67.6M | Cut−$23.6M |
| Uber Technologies, Inc | UBER | 24.2M | $1.74B | 0.1% | $5.56M | Cut−$124.9M |
| Td Synnex Corp | SNX | 6.44M | $1.72B | 0.1% | $548.5M | Added$784.6M |
| Insmed Inc | INSM | 16.1M | $1.72B | 0.1% | −$748.8M | Added−$430.7M |
| Ishares Inc | — | 20.6M | $1.71B | 0.1% | $270.3M | Cut$205M |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 9.52M | $1.7B | 0.1% | −$1.29B | Added$351M |
| Axon Enterprise, Inc. | AXON | 3.02M | $1.7B | 0.1% | $325.7M | Added$678.1M |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 4.25M | $1.69B | 0.1% | −$269.1M | Cut−$834.4M |
| Bank Montreal Que | — | 9.53M | $1.68B | 0.1% | $301.2M | Added$696.1M |
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 14.7M | $1.65B | 0.1% | −$275.8M | Cut−$465.8M |
| Ies Hldgs Inc | IESC | 2.25M | $1.65B | 0.1% | $579.8M | Cut$519.7M |
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS | 4.42M | $1.64B | 0.1% | $495.8M | Added$512.2M |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI | 3.93M | $1.63B | 0.1% | −$64.6M | Added$131.5M |
| Constellation Energy Corp | CEG | 6.54M | $1.62B | 0.1% | −$201.9M | Cut−$1.22B |
| Mckesson Corp | MCK | 2.13M | $1.61B | 0.1% | −$233.8M | Cut−$1.51B |
| Fedex Corp | FDX | 5.04M | $1.58B | 0.1% | −$217M | Cut−$656.8M |
| D R Horton Inc | — | 9.44M | $1.54B | 0.1% | $242.2M | Cut$197.9M |
| Viatris Inc | VTRS | 96.7M | $1.53B | 0.1% | $39.3M | Added$1.31B |
| Credicorp Ltd | BAP | 3.93M | $1.53B | 0.1% | $164.9M | Added$419.7M |
| Entergy Corp New | — | 13.2M | $1.52B | 0.1% | $33.1M | Cut−$70.6M |
| Northern Tr Corp | — | 8.68M | $1.51B | 0.1% | $297.6M | Cut$726.4K |
| Wayfair Inc. | W | 16.3M | $1.5B | 0.1% | $280.1M | Cut$280.1M |
| Ishares Tr | — | 15.4M | $1.48B | 0.1% | $57.1M | Cut$57M |
| Natera, Inc. | NTRA | 5.45M | $1.48B | 0.1% | $182.5M | Added$969M |
| Sea Ltd | SE | 15.4M | $1.48B | 0.1% | $182.8M | Added$313.3M |
| Textron Inc | TXT | 16.1M | $1.48B | 0.1% | $47.5M | Added$477M |
| General Mtrs Co | — | 19.1M | $1.47B | 0.1% | $39M | Added$348.9M |
| Salesforce, Inc. | CRM | 9.38M | $1.47B | 0.1% | −$281.5M | Cut−$375.8M |
| Transdigm Group Inc | TDG | 1.09M | $1.45B | 0.1% | $188.9M | Cut−$120.5M |
| General Dynamics Corp | GD | 4.1M | $1.45B | 0.1% | $45.2M | Cut−$92.3M |
| Nova Ltd. | NVMI | 2.67M | $1.45B | 0.1% | $290M | Cut$252M |
| Kimberly Clark Corp | KMB | 13.1M | $1.44B | 0.1% | $48.2M | Added$1.09B |
| Arm Holdings Plc | — | 4.06M | $1.44B | 0.1% | $497.9M | Added$1.07B |
| Vertiv Holdings Co | VRT | 4.3M | $1.44B | 0.1% | $362M | Cut$82.1M |
| Affirm Hldgs Inc | — | 17.6M | $1.43B | 0.1% | $617.9M | Added$641.4M |
| Kymera Therapeutics, Inc. | KYMR | 12.3M | $1.42B | 0.1% | $367.1M | Added$441.6M |
| Elanco Animal Health Inc | ELAN | 56.9M | $1.4B | 0.1% | $34.6M | Added$182.9M |
| Allison Transmission Hldgs I | — | 12.4M | $1.4B | 0.1% | −$53.6M | Cut−$57.6M |
| Hartford Insurance Group Inc | — | 10.5M | $1.39B | 0.1% | −$28.5M | Cut−$111M |
| Rambus Inc Del | — | 10.5M | $1.39B | 0.1% | $155M | Added$1.1B |
| Marathon Pete Corp | — | 5.42M | $1.39B | 0.1% | $56.4M | Added$186.5M |
| BlackRock, Inc. | BLK | 1.43M | $1.37B | 0.1% | −$214.4K | Cut−$244.1M |
| Royalty Pharma PLC | RPRX | 24.5M | $1.37B | 0.1% | $198.6M | Cut$167.9M |
| T-Mobile Us Inc | — | 8.15M | $1.37B | 0.1% | −$344.9M | Cut−$1.26B |
| Acuity Inc | — | 3.6M | $1.36B | 0.1% | $227.2M | Added$697.4M |
| Ovintiv Inc. | OVV | 25.8M | $1.36B | 0.1% | −$159.5M | Added−$55.4M |
| Performance Food Group Co | PFGC | 12M | $1.34B | 0.1% | $307.1M | Added$334.8M |
| Anglogold Ashanti Plc | AU | 16.5M | $1.34B | 0.1% | −$279.4M | Cut−$470.9M |
| Ishares Tr | — | 17.4M | $1.33B | 0.1% | $37.4M | Added$70.8M |
| Compass, Inc. | COMP | 108.2M | $1.33B | 0.1% | $539.9M | Added$547.5M |
| Freeport-Mcmoran Inc | FCX | 20.9M | $1.31B | 0.1% | $74.7M | Added$245.9M |
| Vanguard Growth Etf | — | 15.2M | $1.31B | 0.1% | −$904.4M | Added$184.3M |
| West Pharmaceutical Svsc Inc | — | 3.57M | $1.28B | 0.1% | $135.4M | Added$970.1M |
| Oreilly Automotive Inc | — | 13.9M | $1.28B | 0.1% | −$3.06M | Cut−$415.4M |
| Slb Limited/Nv | SLB | 27.6M | $1.28B | 0.1% | −$108M | Added$148.5M |
| American Elec Pwr Co Inc | — | 9.3M | $1.27B | 0.1% | $34.8M | Added$475.9M |
| Martin Marietta Matls Inc | — | 2.19M | $1.26B | 0.1% | −$26.3M | Cut−$270.8M |
| Amgen Inc | AMGN | 3.49M | $1.26B | 0.1% | $35.9M | Cut−$64.3M |
| Reinsurance Grp Of America I | — | 5.92M | $1.26B | 0.1% | $50.3M | Cut$49.7M |
| Mondelez Intl Inc | — | 21.7M | $1.25B | 0.1% | $4.34M | Cut−$149.9M |
| Comcast Corp New | — | 50.8M | $1.25B | 0.1% | −$211.4M | Cut−$492.3M |
| Simon Ppty Group Inc New | — | 5.56M | $1.24B | 0.1% | $186.9M | Added$304.6M |
| Terex Corp New | — | 17.1M | $1.24B | 0.1% | $226.6M | Added$229.9M |
| Heico Corp New | — | 4.79M | $1.24B | 0.1% | $224.5M | Cut$109.8M |
| Totalenergies Se | TTE | 15.9M | $1.23B | 0.1% | −$216.8M | Cut−$461.3M |
| Toronto Dominion Bk Ont | — | 10.1M | $1.23B | 0.1% | $285.6M | Cut$200.6M |
| MongoDB, Inc. | MDB | 3.66M | $1.23B | 0.1% | $199.8M | Added$692.9M |
| Duke Energy Corp New | — | 9.7M | $1.23B | 0.1% | −$42.3M | Cut−$179.7M |
| Suncor Energy Inc New | — | 22.8M | $1.23B | 0.1% | −$281.2M | Cut−$571.4M |
| Dominos Pizza Inc | DPZ | 4.14M | $1.22B | 0.1% | −$161.1M | Added$303.3M |
| Abbott Labs | ABT | 13.4M | $1.22B | 0.1% | −$129.4M | Added$104.5M |
| Bruker Corp | — | 20.2M | $1.22B | 0.1% | $387.4M | Added$636.3M |
| Vaxcyte, Inc. | PCVX | 20.9M | $1.21B | 0.1% | $329.8K | Added$253.8M |
| Elevance Health Inc Formerly | — | 3.13M | $1.21B | 0.1% | $185.7M | Added$632.7M |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | WBD | 45.3M | $1.21B | 0.1% | −$26M | Added$314.9M |
| Fidelity Covington Trust | — | 24.9M | $1.2B | 0.1% | $256.6M | Cut$178.6M |
| Dutch Bros Inc. | BROS | 16.7M | $1.2B | 0.1% | $202.3M | Added$716.3M |
| Woodward, Inc. | WWD | 2.81M | $1.19B | 0.1% | $148.9M | Added$405.1M |
| Sprouts Fmrs Mkt Inc | — | 14.1M | $1.19B | 0.1% | $95.2M | Added$207.7M |
| Brown & Brown, Inc. | BRO | 18.4M | $1.18B | 0.1% | −$17M | Added$134.1M |
| Cheniere Energy, Inc. | LNG | 4.94M | $1.18B | 0.1% | −$174.6M | Added$73.3M |
| Cencora, Inc. | COR | 4.12M | $1.17B | 0.1% | −$128.5M | Cut−$933.9M |
| Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 34.3M | $1.17B | 0.1% | $60.4M | Added$194.5M |
